SDD V5.2 决策看板 & 风险矩阵

生成时间: 2026-01-03 09:34:19
资产决策汇总
资产 现价 建议仓位 状态 TD计数 20日生命线
A 137.95 0.0% 观望 0 139.83
AA 56.54 100.0% 强趋势-多头 1 49.26
AABB 0.01 0.0% 空头惯性 3 0.01
AABVF 0.02 20.0% Fib支撑位 0 0.02
AACAF 4.85 100.0% 强趋势-多头 2 4.82
AACAY 5.13 100.0% 强趋势-多头 7 4.92
AACB 10.29 0.0% 空头惯性 0 10.31
AACBR 0.33 0.0% 空头惯性 1 0.33
AACG 0.80 0.0% 空头惯性 0 0.88
AACI 10.24 0.0% 空头惯性 0 10.21
AACS 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AACTF 0.01 0.0% 观望 2 0.01
AAFRF 5.01 70.0% 高位竭尽 9 4.43
AAGAF 0.76 100.0% 强趋势-多头 0 0.74
AAGC 0.00 100.0% 强趋势-多头 1 0.00
AAGFF 0.77 100.0% 强趋势-多头 0 0.71
AAGH 0.00 0.0% 观望 2 0.00
AAGIY 42.89 100.0% 强趋势-多头 0 41.46
AAGR 0.00 0.0% 空头惯性 3 0.01
AAHIF 7.99 20.0% Fib支撑位 0 7.99
AAIGF 10.42 0.0% 观望 0 10.32
AAIIQ 0.00 20.0% Fib支撑位 3 0.00
AAIRF 0.02 0.0% 空头惯性 3 0.03
AAL 15.48 0.0% 空头惯性 0 15.33
AALBF 33.27 100.0% 强趋势-多头 2 32.49
AAM 10.64 100.0% 强趋势-多头 0 10.63
AAMCF 0.37 0.0% 观望 0 0.37
AAME 2.88 100.0% 强趋势-多头 2 2.61
AAMI 47.38 100.0% 强趋势-多头 0 47.59
AAMMF 0.44 100.0% 强趋势-多头 1 0.38
AAMTF 0.18 0.0% 空头惯性 3 0.22
AANNF 3.10 0.0% 空头惯性 1 3.69
AAOI 39.60 100.0% 强趋势-多头 1 33.31
AAON 79.19 0.0% 观望 7 78.68
AAP 38.89 0.0% 空头惯性 2 44.02
AAPG 26.37 0.0% 空头惯性 8 28.64
AAPI 0.38 0.0% 观望 2 0.36
AAPJ 0.00 0.0% 观望 2 0.00
AAPL 271.01 0.0% 空头惯性 2 274.82
AAPT 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AAQL 0.60 0.0% 观望 0 0.65
AARD 13.19 0.0% 空头惯性 5 13.81
AARTY 20.15 0.0% 观望 0 20.15
AASP 6.00 100.0% 强趋势-多头 0 5.47
AASZF 0.65 0.0% 空头惯性 4 0.71
AAT 18.78 0.0% 空头惯性 1 18.94
AATC 6.14 0.0% 空头惯性 0 6.14
AATRL 73.50 100.0% 强趋势-多头 0 71.30
AATV 0.11 0.0% 观望 0 0.11
AAUAF 0.15 100.0% 强趋势-多头 2 0.14
AAUC 23.11 100.0% 强趋势-多头 0 23.05
AAUGF 0.22 0.0% 空头惯性 0 0.22
AAUKF 41.27 70.0% 高位竭尽 9 39.40
AAVMY 35.42 100.0% 强趋势-多头 2 34.59
AAVVF 8.44 0.0% 观望 8 8.65
AAVXF 118.85 0.0% 观望 0 118.22
AAWH 0.76 0.0% 空头惯性 0 0.73
AAXT 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AAYYY 10.65 0.0% 观望 0 10.65
AB 38.64 0.0% 空头惯性 2 39.88
ABANF 6.77 100.0% 强趋势-多头 0 6.33
ABAT 3.70 0.0% 观望 0 3.92
ABBB 9.10 0.0% 观望 0 9.10
ABBNY 73.89 100.0% 强趋势-多头 0 73.70
ABBRF 7.71 100.0% 强趋势-多头 0 7.47
ABBV 229.31 0.0% 观望 0 226.67
ABBY 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
ABCB 73.98 30.0% 超跌反弹 11 76.76
ABCCF 6.50 0.0% 观望 0 6.50
ABCFF 0.01 0.0% 观望 0 0.02
ABCL 3.43 0.0% 观望 0 3.58
ABCP 0.22 0.0% 观望 3 0.21
ABDBY 5.12 20.0% Fib支撑位 0 5.12
ABDDF 16.80 0.0% 观望 0 16.80
ABDXF 0.07 20.0% Fib支撑位 0 0.07
ABEO 5.31 100.0% 强趋势-多头 0 5.21
ABEPF 0.01 100.0% 强趋势-多头 1 0.01
ABEV 2.47 0.0% 空头惯性 0 2.47
ABG 234.76 0.0% 空头惯性 3 239.30
ABGSF 0.77 0.0% 空头惯性 3 0.77
ABHBY 6.00 0.0% 观望 0 6.00
ABILF 0.00 0.0% 观望 3 0.00
ABIT 0.01 0.0% 空头惯性 7 0.01
ABL 8.55 100.0% 强趋势-多头 1 7.99
ABLLL 25.46 100.0% 强趋势-多头 5 25.39
ABLT 71.00 0.0% 观望 1 73.01
ABLV 0.67 0.0% 空头惯性 0 0.79
ABLVW 0.02 0.0% 空头惯性 1 0.03
ABLZF 72.84 0.0% 空头惯性 2 73.76
ABM 42.68 0.0% 空头惯性 0 44.18
ABMBF 0.09 100.0% 强趋势-多头 0 0.08
ABMRF 33.65 0.0% 空头惯性 4 34.14
ABMT 0.00 100.0% 强趋势-多头 3 0.00
ABNAF 0.06 0.0% 空头惯性 1 0.06
ABNB 133.01 0.0% 空头惯性 2 131.63
ABOIF 0.48 100.0% 强趋势-多头 3 0.47
ABOS 2.02 0.0% 空头惯性 5 2.05
ABP 4.22 0.0% 空头惯性 6 5.12
ABPR 0.00 20.0% Fib支撑位 3 0.00
ABPWW 0.01 0.0% 观望 2 0.02
ABQQ 0.89 100.0% 强趋势-多头 5 0.45
ABR 7.95 0.0% 空头惯性 2 8.32
ABRMF 0.02 0.0% 空头惯性 0 0.02
ABSCF 1.45 100.0% 强趋势-多头 0 1.35
ABSI 3.61 100.0% 强趋势-多头 1 3.56
ABSOF 0.03 0.0% 观望 3 0.03
ABSSF 3.42 100.0% 强趋势-多头 2 3.22
ABT 124.19 0.0% 空头惯性 1 124.85
ABTC 1.78 0.0% 观望 0 1.86
ABTI 0.01 100.0% 强趋势-多头 0 0.00
ABTS 5.15 0.0% 空头惯性 4 5.61
ABTZY 4.16 0.0% 空头惯性 4 4.45
ABUS 4.77 100.0% 强趋势-多头 0 4.64
ABVC 2.19 0.0% 观望 0 2.22
ABVE 1.83 0.0% 观望 1 2.06
ABVEW 0.43 0.0% 空头惯性 0 0.47
ABVG 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
ABVN 1.01 0.0% 观望 0 1.05
ABVX 133.77 100.0% 强趋势-多头 0 126.49
ABWN 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ABXXF 36.41 0.0% 观望 0 34.72
ABZPY 12.95 20.0% Fib支撑位 0 12.95
ACA 106.79 0.0% 空头惯性 5 109.41
ACAD 26.29 0.0% 空头惯性 4 27.07
ACAI 0.00 20.0% Fib支撑位 3 0.00
ACAN 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ACAZF 11.45 100.0% 强趋势-多头 7 11.46
ACB 4.34 30.0% 超跌反弹 10 4.74
ACBD 0.98 0.0% 空头惯性 1 0.98
ACBM 0.02 100.0% 强趋势-多头 4 0.00
ACCFF 1.18 0.0% 观望 0 1.34
ACCMF 11.70 100.0% 强趋势-多头 3 9.10
ACCO 3.69 0.0% 空头惯性 1 3.71
ACCR 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
ACCS 9.81 100.0% 强趋势-多头 2 8.84
ACCYY 11.25 100.0% 强趋势-多头 0 11.13
ACDC 4.04 0.0% 观望 3 4.04
ACDSF 1.84 0.0% 空头惯性 1 2.01
ACDVF 14.41 100.0% 强趋势-多头 1 13.82
ACDXF 0.42 100.0% 强趋势-多头 3 0.38
ACEHF 0.03 0.0% 观望 3 0.03
ACEJF 23.30 0.0% 观望 0 23.30
ACEL 11.37 100.0% 强趋势-多头 0 11.11
ACET 8.82 100.0% 强趋势-多头 8 3.57
ACFN 15.22 0.0% 空头惯性 0 15.56
ACGAF 14.28 0.0% 观望 0 14.28
ACGBF 0.74 100.0% 强趋势-多头 2 0.70
ACGBY 18.70 0.0% 观望 10 18.04
ACGL 93.86 0.0% 空头惯性 6 94.77
ACGLN 16.94 0.0% 观望 1 16.94
ACGLO 20.57 0.0% 观望 2 20.62
ACGX 0.05 0.0% 空头惯性 0 0.05
ACGYF 20.16 0.0% 空头惯性 1 19.50
ACHC 14.29 0.0% 空头惯性 2 14.39
ACHFF 0.88 0.0% 空头惯性 2 0.91
ACHR 8.13 0.0% 观望 1 8.14
ACHV 4.97 0.0% 观望 3 4.56
ACI 17.31 0.0% 空头惯性 2 17.34
ACIC 11.38 0.0% 空头惯性 7 12.50
ACIU 3.36 100.0% 强趋势-多头 2 3.05
ACIW 45.67 0.0% 空头惯性 4 47.48
ACIXF 0.03 0.0% 空头惯性 5 0.03
ACJJF 2.44 20.0% Fib支撑位 0 2.44
ACKAF 2.21 100.0% 强趋势-多头 2 2.21
ACKAY 13.14 0.0% 观望 0 13.13
ACKDF 5.05 100.0% 强趋势-多头 1 4.61
ACLIF 77.00 0.0% 空头惯性 3 78.25
ACLLF 41.22 70.0% 高位竭尽 14 39.74
ACLLY 77.01 0.0% 空头惯性 4 78.50
ACLS 86.12 0.0% 观望 1 85.31
ACLX 63.34 0.0% 空头惯性 4 67.33
ACM 96.40 0.0% 空头惯性 4 98.52
ACMB 0.01 100.0% 强趋势-多头 1 0.01
ACMDY 1.35 20.0% Fib支撑位 0 1.35
ACMLF 4.37 0.0% 观望 0 4.37
ACMNF 0.01 20.0% Fib支撑位 3 0.01
ACMR 44.88 100.0% 强趋势-多头 1 38.87
ACMT 33.00 0.0% 观望 0 33.00
ACMTA 26.00 0.0% 观望 0 26.00
ACN 259.95 0.0% 空头惯性 3 270.04
ACNB 47.25 30.0% 超跌反弹 9 50.41
ACNE 0.00 0.0% 空头惯性 3 0.00
ACNFF 30.32 100.0% 强趋势-多头 1 28.86
ACNT 16.06 100.0% 强趋势-多头 5 15.69
ACNV 0.00 0.0% 观望 3 0.00
ACOG 6.50 70.0% 高位竭尽 9 5.95
ACON 4.98 0.0% 空头惯性 6 5.87
ACONW 0.04 0.0% 空头惯性 3 0.04
ACOPF 5.75 0.0% 空头惯性 3 5.92
ACOPY 6.34 100.0% 强趋势-多头 0 6.09
ACPS 0.58 100.0% 强趋势-多头 3 0.58
ACR 20.61 30.0% 超跌反弹 9 22.85
ACRB 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ACRE 4.73 30.0% 超跌反弹 9 5.14
ACRFF 54.65 0.0% 观望 0 53.94
ACRG 5.00 0.0% 观望 0 4.97
ACRL 0.00 100.0% 强趋势-多头 0 0.00
ACRS 2.88 0.0% 空头惯性 2 3.09
ACRV 2.46 100.0% 强趋势-多头 7 2.42
ACRXF 11.92 20.0% Fib支撑位 0 11.92
ACSAF 101.00 100.0% 强趋势-多头 3 93.56
ACSAY 19.96 100.0% 强趋势-多头 3 19.81
ACSYF 0.83 0.0% 观望 1 0.83
ACT 39.62 0.0% 空头惯性 6 39.59
ACTG 3.74 0.0% 观望 1 3.76
ACTL 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ACTU 6.03 0.0% 空头惯性 8 6.87
ACTX 0.00 0.0% 观望 3 0.00
ACU 40.21 0.0% 空头惯性 8 39.90
ACUR 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
ACUS 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
ACUT 0.81 0.0% 观望 4 0.73
ACVA 8.29 100.0% 强趋势-多头 1 8.07
ACWRF 0.00 0.0% 观望 0 0.00
ACXIF 222.78 70.0% 高位竭尽 11 210.62
ACXP 2.76 0.0% 空头惯性 5 3.49
AD 54.00 100.0% 强趋势-多头 1 51.55
ADAD 0.00 0.0% 观望 3 0.00
ADAG 1.84 0.0% 空头惯性 0 1.85
ADAM 7.44 0.0% 空头惯性 0 7.30
ADBE 333.30 0.0% 空头惯性 2 348.97
ADBKF 26.50 0.0% 观望 0 26.50
ADBN 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ADBRF 2.70 0.0% 观望 0 2.63
ADC 72.12 0.0% 空头惯性 2 72.24
ADCNF 0.65 100.0% 强趋势-多头 3 0.65
ADCOF 0.11 0.0% 空头惯性 2 0.12
ADCT 3.52 0.0% 空头惯性 0 3.69
ADCV 0.07 0.0% 空头惯性 3 0.08
ADDDF 196.22 0.0% 空头惯性 1 192.45
ADDHY 17.45 0.0% 观望 0 17.66
ADDYY 98.16 100.0% 强趋势-多头 5 96.85
ADEA 17.58 100.0% 强趋势-多头 1 14.65
ADERY 77.50 100.0% 强趋势-多头 4 72.32
ADFJF 6.73 100.0% 强趋势-多头 8 6.01
ADFS 0.00 0.0% 观望 3 0.00
ADGL 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ADGM 1.08 0.0% 空头惯性 0 0.99
ADHC 0.00 0.0% 空头惯性 3 0.00
ADHI 0.51 0.0% 空头惯性 0 0.54
ADHLF 0.00 0.0% 观望 0 0.00
ADI 273.74 0.0% 观望 0 276.99
ADIA 0.07 0.0% 空头惯性 2 0.07
ADIL 0.24 0.0% 空头惯性 0 0.27
ADLI 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ADM 59.05 0.0% 观望 1 58.49
ADMA 17.88 0.0% 空头惯性 5 19.36
ADMG 0.03 0.0% 空头惯性 3 0.03
ADMQ 0.05 0.0% 空头惯性 0 0.04
ADMT 0.11 100.0% 强趋势-多头 0 0.10
ADN 0.42 0.0% 空头惯性 3 0.49
ADNT 19.04 0.0% 空头惯性 2 19.12
ADNWW 0.00 0.0% 观望 1 0.00
ADOCY 11.80 20.0% Fib支撑位 0 11.80
ADOOY 5.20 0.0% 空头惯性 1 5.48
ADP 252.88 0.0% 空头惯性 2 260.13
ADPT 15.91 0.0% 空头惯性 5 16.13
ADPXF 7.10 20.0% Fib支撑位 0 7.10
ADPXY 5.11 0.0% 空头惯性 2 5.24
ADRLF 0.20 0.0% 空头惯性 3 0.20
ADRNY 40.84 0.0% 观望 0 40.71
ADRZF 74.36 0.0% 观望 0 73.89
ADRZY 16.13 100.0% 强趋势-多头 2 15.13
ADSE 12.61 0.0% 观望 2 12.40
ADSEW 1.19 100.0% 强趋势-多头 1 0.83
ADSGF 130.04 100.0% 强趋势-多头 3 130.04
ADSK 286.73 0.0% 空头惯性 2 298.72
ADSV 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ADT 8.01 0.0% 空头惯性 4 8.10
ADTC 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ADTN 8.68 100.0% 强趋势-多头 0 8.67
ADTR 0.00 0.0% 观望 0 0.00
ADTTF 126.47 0.0% 空头惯性 2 125.71
ADTX 0.88 30.0% 超跌反弹 16 1.75
ADUR 10.57 30.0% 超跌反弹 11 12.13
ADUS 106.58 30.0% 超跌反弹 12 111.89
ADV 0.82 0.0% 空头惯性 2 0.88
ADVB 0.30 0.0% 空头惯性 4 0.36
ADVNF 0.45 0.0% 空头惯性 3 0.45
ADVOF 24.19 0.0% 观望 0 24.19
ADVT 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
ADXDF 0.04 100.0% 强趋势-多头 3 0.03
ADXN 8.09 0.0% 空头惯性 0 7.92
ADXRF 0.03 100.0% 强趋势-多头 5 0.02
ADXS 0.04 0.0% 空头惯性 6 0.07
ADYEY 16.35 100.0% 强趋势-多头 1 15.82
ADYRF 0.17 0.0% 观望 0 0.17
ADYX 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ADYYF 1607.00 0.0% 观望 0 1572.30
AEAE 12.01 0.0% 观望 0 12.01
AEBI 12.59 30.0% 超跌反弹 11 13.06
AEBZY 0.31 0.0% 空头惯性 0 0.32
AECFF 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AECLY 5.00 0.0% 观望 0 5.00
AECX 0.01 100.0% 强趋势-多头 7 0.01
AEDC 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AEDFF 74.50 0.0% 观望 0 74.50
AEE 100.86 0.0% 观望 8 99.20
AEFC 19.83 100.0% 强趋势-多头 1 19.78
AEG 7.76 0.0% 观望 8 7.64
AEGOF 7.80 0.0% 观望 0 7.54
AEGXF 23.33 100.0% 强趋势-多头 0 22.57
AEGY 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AEHL 1.75 0.0% 空头惯性 0 2.24
AEHR 22.16 0.0% 观望 1 22.85
AEI 3.41 100.0% 强趋势-多头 3 2.84
AEIS 221.99 100.0% 强趋势-多头 1 216.58
AELIY 8.22 0.0% 观望 0 8.22
AEM 170.45 0.0% 观望 0 171.42
AEMD 2.82 0.0% 空头惯性 0 3.08
AEMFF 1.10 0.0% 观望 0 1.10
AEMLF 0.02 0.0% 观望 0 0.02
AEMMF 2.60 0.0% 观望 0 2.60
AEMMY 11.65 20.0% Fib支撑位 0 11.65
AENG 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AENT 8.01 100.0% 强趋势-多头 4 7.64
AENTW 0.89 0.0% 观望 0 0.85
AEO 26.36 0.0% 空头惯性 0 25.91
AEON 1.11 100.0% 强趋势-多头 3 0.93
AEORF 813.72 100.0% 强趋势-多头 3 813.72
AEOXF 124.91 0.0% 空头惯性 2 137.00
AEP 115.81 0.0% 观望 1 115.43
AEPLF 17.60 0.0% 观望 0 17.60
AEPT 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AER 144.63 100.0% 强趋势-多头 0 142.43
AERG 1.81 0.0% 空头惯性 3 1.87
AERGP 3.79 0.0% 空头惯性 2 3.79
AERN 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AERO 21.95 100.0% 强趋势-多头 0 20.29
AERS 0.00 0.0% 空头惯性 3 0.00
AERT 0.52 30.0% 超跌反弹 12 0.57
AERTW 0.04 0.0% 空头惯性 1 0.04
AES 14.82 100.0% 强趋势-多头 8 13.95
AESI 9.72 0.0% 观望 1 9.76
AETUF 18.78 0.0% 观望 8 18.79
AEVA 12.75 0.0% 空头惯性 5 14.29
AEVAW 0.11 0.0% 空头惯性 2 0.16
AEXAF 60.00 0.0% 观望 0 60.19
AEXAY 8.97 0.0% 空头惯性 1 10.30
AEXE 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AEXFF 0.01 0.0% 观望 3 0.01
AEYE 9.95 30.0% 超跌反弹 16 11.58
AFBI 20.54 0.0% 空头惯性 5 20.69
AFCG 2.85 0.0% 空头惯性 2 2.99
AFCL 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AFDG 0.04 0.0% 观望 0 0.04
AFFL 0.05 0.0% 空头惯性 2 0.06
AFFN 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AFFS 16.10 0.0% 空头惯性 0 16.12
AFFT 16.10 0.0% 空头惯性 0 16.12
AFFU 0.00 0.0% 观望 3 0.00
AFFY 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AFG 134.79 0.0% 空头惯性 4 136.22
AFGB 21.71 20.0% Fib支撑位 3 21.69
AFGC 19.14 100.0% 强趋势-多头 2 19.00
AFGD 20.95 0.0% 观望 1 20.90
AFGE 17.07 100.0% 强趋势-多头 1 16.98
AFGVF 0.77 100.0% 强趋势-多头 3 0.77
AFGVY 2.29 0.0% 观望 0 2.29
AFGYF 0.13 100.0% 强趋势-多头 3 0.12
AFIB 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AFIIQ 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
AFJK 75.86 100.0% 强趋势-多头 5 40.81
AFJKR 0.39 100.0% 强趋势-多头 1 0.38
AFL 110.24 0.0% 空头惯性 0 109.78
AFLYY 1.38 100.0% 强趋势-多头 3 1.27
AFMJF 0.83 0.0% 观望 0 0.84
AFNL 177.01 0.0% 观望 1 176.42
AFPW 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AFRAF 13.77 100.0% 强趋势-多头 0 13.17
AFRI 10.98 100.0% 强趋势-多头 3 10.77
AFRIW 1.38 100.0% 强趋势-多头 2 1.17
AFRM 74.03 100.0% 强趋势-多头 0 72.49
AFRMF 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AFSIA 14.00 100.0% 强趋势-多头 6 13.53
AFSIB 13.86 0.0% 空头惯性 0 13.96
AFSIC 14.65 0.0% 空头惯性 0 14.75
AFSIM 14.78 0.0% 空头惯性 1 14.87
AFSIN 13.35 0.0% 空头惯性 1 13.56
AFSIP 14.23 0.0% 空头惯性 0 14.65
AFTM 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AFXXF 15.20 0.0% 观望 0 15.20
AFYA 14.95 0.0% 观望 0 14.73
AFYG 0.00 20.0% Fib支撑位 3 0.00
AG 16.06 0.0% 空头惯性 4 16.29
AGAE 0.43 100.0% 强趋势-多头 0 0.38
AGAGF 0.56 0.0% 观望 9 0.52
AGCCF 0.01 0.0% 空头惯性 0 0.03
AGCO 105.84 0.0% 空头惯性 0 106.03
AGCZ 0.00 0.0% 观望 0 0.00
AGDY 0.00 0.0% 空头惯性 3 0.00
AGEN 3.23 30.0% 超跌反弹 14 3.60
AGESF 69.40 0.0% 观望 0 69.40
AGESY 71.72 100.0% 强趋势-多头 1 68.94
AGFMF 11.84 100.0% 强趋势-多头 0 11.47
AGGG 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AGGHF 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AGGI 0.01 0.0% 空头惯性 4 0.01
AGGZF 17.18 100.0% 强趋势-多头 4 16.46
AGH 2.95 0.0% 空头惯性 5 3.88
AGI 38.41 100.0% 强趋势-多头 0 38.21
AGIG 2.03 0.0% 观望 1 1.85
AGILQ 0.00 100.0% 强趋势-多头 4 0.00
AGIN 0.00 100.0% 强趋势-多头 1 0.00
AGIO 27.18 0.0% 观望 0 26.76
AGL 0.67 0.0% 观望 0 0.70
AGLDF 0.15 100.0% 强趋势-多头 2 0.10
AGLFF 8.65 0.0% 观望 0 8.65
AGLNF 6.20 100.0% 强趋势-多头 2 6.14
AGLXY 6.23 0.0% 空头惯性 4 6.26
AGLY 0.02 0.0% 空头惯性 3 0.02
AGM 176.43 0.0% 空头惯性 2 178.18
AGMH 1.98 30.0% 超跌反弹 13 2.48
AGMJF 13.93 0.0% 空头惯性 0 13.79
AGMRF 2.87 100.0% 强趋势-多头 0 2.47
AGNC 10.93 100.0% 强趋势-多头 1 10.60
AGNCL 24.70 0.0% 空头惯性 2 24.89
AGNCM 24.71 0.0% 空头惯性 2 24.81
AGNCN 25.35 0.0% 空头惯性 2 25.61
AGNCO 25.13 0.0% 空头惯性 2 25.40
AGNCP 24.67 0.0% 空头惯性 2 24.98
AGNMF 0.09 0.0% 空头惯性 1 0.08
AGNPF 0.05 0.0% 空头惯性 1 0.06
AGNY 0.05 20.0% Fib支撑位 0 0.05
AGO 88.74 0.0% 空头惯性 4 90.14
AGOAF 0.00 0.0% 观望 3 0.00
AGORF 0.17 20.0% Fib支撑位 0 0.17
AGPPF 87.00 100.0% 强趋势-多头 0 80.45
AGPU 7.08 100.0% 强趋势-多头 0 6.06
AGPYF 0.04 0.0% 空头惯性 0 0.05
AGPYY 1.61 0.0% 空头惯性 2 3.23
AGQPF 14.45 20.0% Fib支撑位 0 14.45
AGRDF 0.18 70.0% 高位竭尽 9 0.14
AGREF 0.08 100.0% 强趋势-多头 3 0.08
AGRI 1.51 0.0% 观望 4 1.53
AGRO 7.76 0.0% 空头惯性 3 7.83
AGRPF 8.11 20.0% Fib支撑位 0 8.11
AGRPY 30.20 100.0% 强趋势-多头 1 27.39
AGRS 0.01 20.0% Fib支撑位 2 0.01
AGRTF 0.03 0.0% 空头惯性 3 0.03
AGSS 0.02 0.0% 观望 1 0.02
AGSVF 0.00 0.0% 观望 0 0.00
AGTEF 0.01 0.0% 空头惯性 3 0.02
AGTK 0.00 0.0% 观望 3 0.00
AGTT 0.06 0.0% 观望 3 0.06
AGTX 0.04 0.0% 空头惯性 2 0.04
AGX 325.96 0.0% 观望 1 323.61
AGXKF 3.50 100.0% 强趋势-多头 0 3.34
AGXPF 0.80 100.0% 强趋势-多头 0 0.64
AGXTF 0.04 100.0% 强趋势-多头 3 0.04
AGXXF 2.41 20.0% Fib支撑位 1 2.41
AGYP 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
AGYS 115.51 0.0% 空头惯性 6 122.56
AGYTF 0.11 0.0% 观望 0 0.11
AGZNF 16.80 0.0% 空头惯性 0 17.09
AHAG 0.00 0.0% 观望 3 0.00
AHAHF 3.20 0.0% 观望 0 3.20
AHCHF 2.80 0.0% 观望 0 2.80
AHCHY 14.68 20.0% Fib支撑位 0 14.65
AHCO 9.67 0.0% 空头惯性 2 10.04
AHELF 0.21 100.0% 强趋势-多头 4 0.05
AHEXF 26.35 0.0% 空头惯性 0 27.50
AHEXY 14.59 100.0% 强趋势-多头 5 13.99
AHFCF 0.57 100.0% 强趋势-多头 1 0.57
AHFD 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AHFI 0.01 0.0% 空头惯性 1 0.01
AHG 1.60 70.0% 高位竭尽 9 1.39
AHGIF 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AHH 6.64 0.0% 空头惯性 0 6.74
AHII 0.00 100.0% 强趋势-多头 4 0.00
AHIX 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AHKSF 8.43 100.0% 强趋势-多头 0 8.44
AHKSY 17.71 0.0% 空头惯性 0 17.65
AHL 37.18 100.0% 强趋势-多头 2 37.06
AHLAS 148.70 20.0% Fib支撑位 0 148.87
AHODF 41.50 100.0% 强趋势-多头 6 40.43
AHOTF 0.35 100.0% 强趋势-多头 0 0.28
AHR 47.24 0.0% 空头惯性 5 48.16
AHRO 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
AHT 4.42 100.0% 强趋势-多头 4 3.87
AHWSF 8.10 0.0% 观望 0 8.10
AI 13.75 0.0% 空头惯性 5 14.60
AIABF 0.04 0.0% 空头惯性 3 0.08
AIAD 0.00 0.0% 观望 2 0.00
AIAGF 145.83 100.0% 强趋势-多头 5 133.27
AIAGY 73.86 100.0% 强趋势-多头 5 63.53
AIBGY 21.81 100.0% 强趋势-多头 1 21.29
AIBT 0.00 100.0% 强趋势-多头 2 0.00
AICAF 0.86 100.0% 强趋势-多头 2 0.82
AICOF 0.09 0.0% 空头惯性 1 0.11
AIDA 0.00 100.0% 强趋势-多头 3 0.00
AIEV 0.23 100.0% 强趋势-多头 2 0.20
AIFF 0.89 30.0% 超跌反弹 14 1.34
AIFLF 3.05 20.0% Fib支撑位 0 3.05
AIFLY 1.40 0.0% 观望 0 1.40
AIFM 0.00 0.0% 观望 0 0.00
AIFU 2.71 0.0% 观望 0 2.80
AIG 84.27 0.0% 空头惯性 3 83.68
AIGFF 0.10 0.0% 空头惯性 1 0.11
AIGI 0.00 20.0% Fib支撑位 3 0.00
AIHS 1.08 0.0% 空头惯性 2 1.19
AIHZF 15.12 0.0% 观望 0 15.12
AII 20.18 0.0% 观望 0 20.38
AIIXY 40.00 0.0% 空头惯性 0 40.13
AIJTY 1.00 100.0% 强趋势-多头 0 0.98
AIKO 1.13 0.0% 观望 0 1.13
AILE 0.42 100.0% 强趋势-多头 3 0.42
AILIH 66.73 0.0% 空头惯性 1 67.14
AILIM 77.00 0.0% 空头惯性 2 77.16
AILIN 73.25 100.0% 强趋势-多头 3 72.95
AILIO 70.00 20.0% Fib支撑位 0 70.70
AILLM 79.27 0.0% 空头惯性 4 80.57
AILLN 78.85 0.0% 空头惯性 0 80.15
AILLO 69.50 0.0% 空头惯性 0 70.60
AILLP 67.50 0.0% 空头惯性 3 69.28
AILQF 0.33 0.0% 空头惯性 3 0.31
AIM 1.19 0.0% 空头惯性 7 1.35
AIMD 1.75 0.0% 空头惯性 6 2.07
AIMDW 0.12 0.0% 空头惯性 0 0.12
AIMFF 1.97 0.0% 空头惯性 2 2.01
AIMH 0.03 100.0% 强趋势-多头 2 0.02
AIMI 1.19 0.0% 空头惯性 7 1.35
AIMLF 0.03 0.0% 观望 1 0.03
AIN 52.34 100.0% 强趋势-多头 1 50.89
AINHF 0.60 0.0% 空头惯性 3 0.60
AINMF 0.80 0.0% 空头惯性 2 0.81
AINSF 0.64 0.0% 空头惯性 2 0.66
AIOSF 5.90 0.0% 观望 0 5.90
AIOT 5.25 100.0% 强趋势-多头 0 5.31
AIP 15.58 0.0% 观望 0 16.59
AIPG 2.50 0.0% 观望 0 2.50
AIPUY 16.49 100.0% 强趋势-多头 0 15.33
AIQUF 188.00 20.0% Fib支撑位 0 187.39
