SDD V5.2 决策看板 & 风险矩阵

生成时间: 2026-01-02 23:23:08
资产决策汇总
资产 现价 建议仓位 状态 TD计数 20日生命线
A 137.62 0.0% 空头惯性 2 141.04
AA 54.38 100.0% 强趋势-多头 8 48.05
AABB 0.01 0.0% 观望 0 0.01
AACAY 4.96 100.0% 强趋势-多头 5 4.90
AACB 10.30 0.0% 观望 0 10.30
AACG 0.80 0.0% 空头惯性 6 0.91
AACI 10.22 0.0% 观望 1 10.21
AACS 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AACTF 0.01 0.0% 空头惯性 1 0.01
AAFRF 4.80 100.0% 强趋势-多头 7 4.33
AAGAF 0.85 100.0% 强趋势-多头 7 0.74
AAGC 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AAGFF 0.81 100.0% 强趋势-多头 6 0.70
AAGH 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AAGIY 42.19 100.0% 强趋势-多头 0 41.39
AAGR 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.01
AAHIF 7.99 20.0% Fib支撑位 0 7.99
AAIGF 10.68 70.0% 高位竭尽 12 10.28
AAIIQ 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AAIRF 0.02 0.0% 观望 0 0.03
AAL 15.33 0.0% 观望 3 15.23
AALBF 33.27 100.0% 强趋势-多头 1 32.38
AAM 10.65 100.0% 强趋势-多头 5 10.63
AAME 2.69 0.0% 观望 0 2.57
AAMI 47.54 0.0% 空头惯性 2 47.31
AAMMF 0.44 100.0% 强趋势-多头 1 0.38
AAMTF 0.20 0.0% 观望 0 0.22
AANNF 3.73 0.0% 观望 0 3.73
AAOI 36.02 100.0% 强趋势-多头 0 32.17
AAON 78.62 0.0% 观望 5 79.89
AAP 39.64 0.0% 空头惯性 0 45.42
AAPG 26.07 0.0% 空头惯性 6 29.15
AAPI 0.40 0.0% 观望 1 0.36
AAPJ 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AAPL 273.08 0.0% 空头惯性 0 276.19
AAPT 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AAQL 0.60 0.0% 观望 0 0.65
AARD 13.22 0.0% 空头惯性 3 13.55
AARTY 20.15 0.0% 观望 0 20.15
AASZF 0.65 0.0% 空头惯性 3 0.72
AAT 19.05 0.0% 空头惯性 0 19.00
AATC 5.97 0.0% 空头惯性 3 6.16
AAUAF 0.13 0.0% 观望 0 0.13
AAUC 23.18 0.0% 空头惯性 2 22.89
AAUGF 0.21 0.0% 观望 0 0.22
AAUKF 41.27 100.0% 强趋势-多头 8 39.21
AAVMY 34.76 100.0% 强趋势-多头 0 34.53
AAVVF 8.68 0.0% 空头惯性 0 8.67
AAWH 0.73 0.0% 空头惯性 0 0.71
AAXT 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AAYYY 10.65 0.0% 观望 0 10.65
AB 39.04 0.0% 空头惯性 0 40.16
ABANF 6.77 100.0% 强趋势-多头 0 6.29
ABAT 3.36 0.0% 空头惯性 3 3.94
ABBNY 74.57 100.0% 强趋势-多头 0 73.45
ABBV 229.74 100.0% 强趋势-多头 6 226.51
ABBY 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
ABCB 75.24 30.0% 超跌反弹 9 76.96
ABCCF 6.50 0.0% 观望 0 6.50
ABCL 3.45 0.0% 空头惯性 3 3.58
ABCP 0.20 0.0% 观望 2 0.21
ABDBY 5.12 20.0% Fib支撑位 0 5.12
ABDDF 16.80 0.0% 观望 0 16.80
ABDXF 0.07 20.0% Fib支撑位 0 0.07
ABEO 5.18 100.0% 强趋势-多头 0 5.14
ABEPF 0.01 0.0% 空头惯性 0 0.01
ABEV 2.48 0.0% 空头惯性 0 2.48
ABG 236.52 0.0% 空头惯性 1 239.27
ABGSF 0.77 0.0% 空头惯性 2 0.77
ABHBY 6.00 0.0% 观望 0 6.00
ABILF 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ABIT 0.01 0.0% 空头惯性 5 0.01
ABLLL 25.46 100.0% 强趋势-多头 4 25.38
ABLV 0.68 0.0% 空头惯性 6 0.80
ABLVW 0.02 0.0% 空头惯性 1 0.03
ABLZF 75.69 100.0% 强趋势-多头 5 73.43
ABM 42.70 0.0% 空头惯性 0 44.29
ABMBF 0.09 100.0% 强趋势-多头 1 0.07
ABMRF 33.65 0.0% 空头惯性 3 34.13
ABMT 0.00 100.0% 强趋势-多头 2 0.00
ABNAF 0.06 100.0% 强趋势-多头 3 0.06
ABNB 136.91 100.0% 强趋势-多头 1 130.13
ABOIF 0.48 100.0% 强趋势-多头 2 0.47
ABOS 2.00 0.0% 空头惯性 3 2.03
ABP 4.13 0.0% 空头惯性 4 5.30
ABPR 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ABQQ 0.90 100.0% 强趋势-多头 4 0.42
ABR 7.77 0.0% 空头惯性 0 8.43
ABRMF 0.02 0.0% 空头惯性 0 0.02
ABSCF 1.45 100.0% 强趋势-多头 0 1.34
ABSI 3.49 100.0% 强趋势-多头 0 3.52
ABSOF 0.03 0.0% 观望 2 0.03
ABT 125.78 0.0% 空头惯性 0 124.95
ABTC 1.72 0.0% 观望 0 1.91
ABTI 0.01 100.0% 强趋势-多头 0 0.00
ABTS 5.06 0.0% 空头惯性 2 5.69
ABTZY 4.16 0.0% 空头惯性 3 4.43
ABUS 4.62 0.0% 空头惯性 1 4.59
ABVC 2.15 0.0% 观望 0 2.26
ABVE 1.60 0.0% 空头惯性 3 2.15
ABVEW 0.30 0.0% 空头惯性 3 0.51
ABVG 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
ABVN 1.01 0.0% 空头惯性 0 1.05
ABVX 138.34 100.0% 强趋势-多头 0 124.34
ABWN 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
ABXXF 37.06 0.0% 观望 0 34.87
ABZPY 12.95 20.0% Fib支撑位 0 12.95
ACA 108.05 0.0% 空头惯性 3 109.41
ACAD 26.70 0.0% 空头惯性 2 26.98
ACAI 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
ACAN 0.00 0.0% 观望 1 0.00
ACAZF 11.73 100.0% 强趋势-多头 5 11.40
ACB 4.26 0.0% 空头惯性 8 4.76
ACBM 0.02 100.0% 强趋势-多头 3 0.00
ACCFF 1.18 0.0% 观望 0 1.37
ACCMF 11.40 100.0% 强趋势-多头 2 8.91
ACCO 3.74 0.0% 空头惯性 0 3.70
ACCR 0.00 0.0% 空头惯性 4 0.00
ACCS 8.55 0.0% 空头惯性 3 8.69
ACCYY 11.30 100.0% 强趋势-多头 0 11.10
ACDC 4.02 0.0% 空头惯性 0 4.04
ACDSF 1.84 0.0% 空头惯性 1 2.04
ACDVF 14.04 100.0% 强趋势-多头 0 13.78
ACDXF 0.42 100.0% 强趋势-多头 2 0.37
ACEHF 0.03 0.0% 观望 2 0.03
ACEL 11.49 100.0% 强趋势-多头 0 11.02
ACET 7.93 100.0% 强趋势-多头 6 2.76
ACFN 14.93 0.0% 空头惯性 1 15.60
ACGAF 14.28 0.0% 观望 0 14.28
ACGBF 0.75 100.0% 强趋势-多头 1 0.70
ACGBY 18.56 0.0% 观望 8 18.05
ACGL 96.66 100.0% 强趋势-多头 0 94.55
ACGLN 16.57 30.0% 超跌反弹 11 16.97
ACGLO 20.18 30.0% 超跌反弹 11 20.69
ACGX 0.05 0.0% 空头惯性 3 0.05
ACHC 14.61 0.0% 观望 3 14.52
ACHFF 0.90 100.0% 强趋势-多头 3 0.91
ACHR 7.55 0.0% 空头惯性 3 8.16
ACHV 4.70 0.0% 观望 1 4.54
ACI 17.25 0.0% 空头惯性 0 17.40
ACIC 12.56 0.0% 空头惯性 5 12.52
ACIU 3.15 0.0% 空头惯性 0 3.01
ACIW 48.12 100.0% 强趋势-多头 0 47.48
ACIXF 0.03 0.0% 空头惯性 4 0.03
ACJJF 2.44 20.0% Fib支撑位 0 2.44
ACKAF 2.21 100.0% 强趋势-多头 1 2.21
ACLIF 77.00 0.0% 空头惯性 2 78.38
ACLLF 41.00 70.0% 高位竭尽 12 39.56
ACLLY 77.73 0.0% 空头惯性 2 78.53
ACLS 81.55 0.0% 空头惯性 3 85.51
ACLX 63.60 0.0% 空头惯性 2 67.99
ACM 96.92 0.0% 空头惯性 2 99.23
ACMB 0.01 100.0% 强趋势-多头 0 0.01
ACMDY 1.35 20.0% Fib支撑位 0 1.35
ACMLF 4.37 0.0% 观望 0 4.37
ACMNF 0.01 20.0% Fib支撑位 2 0.01
ACMR 40.20 100.0% 强趋势-多头 1 37.99
ACMTA 26.00 0.0% 观望 0 26.00
ACN 270.00 0.0% 空头惯性 1 270.32
ACNB 48.40 0.0% 空头惯性 7 50.52
ACNE 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
ACNFF 29.00 0.0% 空头惯性 0 28.67
ACNT 16.55 100.0% 强趋势-多头 3 15.58
ACNV 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ACOG 6.60 100.0% 强趋势-多头 7 5.87
ACON 4.46 0.0% 空头惯性 4 6.08
ACOPY 6.18 100.0% 强趋势-多头 1 6.07
ACPS 0.58 100.0% 强趋势-多头 2 0.58
ACR 21.30 0.0% 空头惯性 7 22.91
ACRB 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
ACRE 4.94 0.0% 空头惯性 7 5.19
ACRL 0.00 100.0% 强趋势-多头 3 0.00
ACRS 2.90 0.0% 空头惯性 0 3.07
ACRV 2.44 0.0% 空头惯性 0 2.40
ACRXF 11.92 20.0% Fib支撑位 0 11.92
ACSAF 101.00 100.0% 强趋势-多头 2 93.12
ACSAY 20.15 0.0% 空头惯性 0 19.71
ACT 40.04 0.0% 空头惯性 4 39.50
ACTG 3.73 0.0% 空头惯性 0 3.77
ACTL 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
ACTU 6.02 0.0% 空头惯性 6 7.00
ACTX 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ACU 40.37 0.0% 空头惯性 6 39.67
ACUR 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
ACUS 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
ACUT 0.65 0.0% 空头惯性 0 0.73
ACVA 8.14 100.0% 强趋势-多头 0 8.04
ACWRF 0.00 0.0% 观望 0 0.00
ACXP 2.62 0.0% 空头惯性 3 3.56
AD 53.81 70.0% 高位竭尽 10 51.12
ADAD 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ADAG 1.82 0.0% 观望 0 1.86
ADAM 7.27 0.0% 空头惯性 0 7.32
ADBE 352.51 100.0% 强趋势-多头 1 347.29
ADBKF 26.50 0.0% 观望 0 26.50
ADBN 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
ADBRF 2.75 100.0% 强趋势-多头 6 2.63
ADC 72.84 20.0% Fib支撑位 4 72.46
ADCNF 0.65 100.0% 强趋势-多头 2 0.65
ADCOF 0.10 0.0% 空头惯性 1 0.12
ADCT 3.50 0.0% 空头惯性 0 3.76
ADCV 0.07 0.0% 空头惯性 2 0.08
ADDDF 195.00 100.0% 强趋势-多头 3 191.62
ADDHY 17.83 0.0% 空头惯性 0 17.61
ADDYY 99.50 100.0% 强趋势-多头 3 96.29
ADEA 17.61 100.0% 强趋势-多头 6 14.16
ADERY 77.50 100.0% 强趋势-多头 3 71.63
ADFS 0.00 0.0% 观望 2 0.00
ADGL 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
ADGM 0.98 0.0% 观望 0 0.98
ADHC 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
ADHI 0.50 0.0% 空头惯性 0 0.54
ADHLF 0.00 0.0% 观望 0 0.00
ADI 274.82 0.0% 空头惯性 2 277.30
ADIA 0.08 0.0% 空头惯性 0 0.07
ADIL 0.23 30.0% 超跌反弹 11 0.27
ADLI 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
ADM 58.17 0.0% 空头惯性 0 58.67
ADMA 18.36 0.0% 空头惯性 3 19.50
ADMG 0.03 0.0% 空头惯性 2 0.03
ADMQ 0.04 0.0% 空头惯性 2 0.04
ADMT 0.10 0.0% 空头惯性 2 0.10
ADN 0.41 0.0% 空头惯性 2 0.50
ADNT 19.47 100.0% 强趋势-多头 2 19.11
ADNWW 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
ADOCY 11.80 20.0% Fib支撑位 0 11.80
ADP 259.53 0.0% 空头惯性 0 260.49
ADPT 16.42 0.0% 观望 0 16.31
ADPXF 7.10 20.0% Fib支撑位 0 7.10
ADRLF 0.20 0.0% 空头惯性 2 0.20
ADRNY 41.04 0.0% 观望 3 40.76
ADSE 12.60 100.0% 强趋势-多头 0 12.37
ADSEW 0.80 0.0% 空头惯性 2 0.82
ADSGF 130.04 100.0% 强趋势-多头 2 130.04
ADSK 299.54 0.0% 观望 3 300.46
ADSV 0.00 0.0% 观望 1 0.00
ADT 8.05 0.0% 空头惯性 2 8.11
ADTC 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
ADTN 8.85 100.0% 强趋势-多头 0 8.62
ADTR 0.00 0.0% 观望 0 0.00
ADTTF 126.47 100.0% 强趋势-多头 0 125.28
ADTX 0.91 30.0% 超跌反弹 14 1.93
ADUR 10.79 30.0% 超跌反弹 9 12.36
ADUS 108.63 30.0% 超跌反弹 10 113.09
ADV 0.86 0.0% 观望 1 0.89
ADVB 0.34 0.0% 空头惯性 2 0.37
ADVNF 0.45 0.0% 空头惯性 2 0.45
ADVT 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
ADXDF 0.04 100.0% 强趋势-多头 2 0.03
ADXN 7.74 0.0% 观望 0 7.98
ADXRF 0.03 100.0% 强趋势-多头 4 0.02
ADXS 0.04 0.0% 空头惯性 5 0.08
ADYEY 16.10 100.0% 强趋势-多头 8 15.80
ADYRF 0.17 0.0% 空头惯性 0 0.17
ADYX 0.00 0.0% 观望 1 0.00
ADYYF 1617.00 100.0% 强趋势-多头 0 1570.66
AEBI 12.80 30.0% 超跌反弹 9 12.99
AECFF 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AECLY 5.00 0.0% 观望 0 5.00
AECX 0.01 0.0% 空头惯性 0 0.01
AEDC 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AEDFF 74.50 0.0% 观望 0 74.50
AEE 100.74 0.0% 观望 6 99.31
AEFC 19.67 0.0% 空头惯性 7 19.79
AEG 7.77 0.0% 观望 6 7.66
AEGXF 23.01 100.0% 强趋势-多头 0 22.20
AEGY 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AEHL 2.18 0.0% 空头惯性 0 2.38
AEHR 20.34 0.0% 空头惯性 3 23.09
AEI 2.74 100.0% 强趋势-多头 1 2.78
AEIS 213.41 0.0% 空头惯性 2 216.23
AELIY 8.22 0.0% 观望 0 8.22
AEM 171.84 0.0% 观望 0 171.37
AEMD 2.69 0.0% 空头惯性 0 3.23
AEMFF 1.10 0.0% 观望 0 1.10
AEMLF 0.02 0.0% 观望 0 0.02
AEMMF 2.60 0.0% 观望 0 2.58
AEMMY 11.65 20.0% Fib支撑位 0 11.65
AENG 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AENT 8.03 100.0% 强趋势-多头 2 7.51
AENTW 0.92 0.0% 空头惯性 3 0.85
AEO 26.69 0.0% 空头惯性 0 25.51
AEON 1.08 100.0% 强趋势-多头 1 0.90
AEORF 813.72 100.0% 强趋势-多头 2 813.72
AEOXF 125.71 0.0% 空头惯性 0 139.19
AEP 115.99 0.0% 观望 3 115.74
AEPT 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AER 144.14 100.0% 强趋势-多头 0 141.70
AERG 1.80 0.0% 空头惯性 1 1.85
AERGP 3.79 0.0% 空头惯性 1 3.79
AERN 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AERO 22.15 100.0% 强趋势-多头 4 20.02
AERS 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AERT 0.52 30.0% 超跌反弹 10 0.57
AERTW 0.04 0.0% 空头惯性 0 0.04
AES 14.50 100.0% 强趋势-多头 6 13.88
AESI 9.63 0.0% 空头惯性 1 9.74
AETUF 19.02 100.0% 强趋势-多头 6 18.76
AEVA 13.20 0.0% 空头惯性 3 14.21
AEVAW 0.13 0.0% 空头惯性 0 0.16
AEXAF 60.00 0.0% 观望 0 60.31
AEXE 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AEXFF 0.01 0.0% 观望 2 0.01
AEYE 10.26 30.0% 超跌反弹 14 11.83
AFBI 20.47 0.0% 空头惯性 3 20.60
AFCG 2.88 0.0% 空头惯性 0 3.00
AFCL 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AFFL 0.05 0.0% 空头惯性 1 0.06
AFFN 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AFFS 16.20 100.0% 强趋势-多头 1 16.12
AFFT 16.25 100.0% 强趋势-多头 2 16.12
AFFU 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
AFFY 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AFG 137.87 100.0% 强趋势-多头 0 135.89
AFGB 21.53 0.0% 空头惯性 0 21.71
AFGC 18.89 0.0% 空头惯性 6 18.99
AFGD 20.81 0.0% 空头惯性 4 20.95
AFGE 16.90 0.0% 空头惯性 4 16.98
AFGVF 0.77 100.0% 强趋势-多头 2 0.77
AFGYF 0.13 100.0% 强趋势-多头 2 0.12
AFIB 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
AFIIQ 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AFJK 82.58 100.0% 强趋势-多头 3 34.67
AFJKR 0.40 100.0% 强趋势-多头 0 0.38
AFL 110.80 0.0% 空头惯性 0 109.65
AFLYY 1.29 100.0% 强趋势-多头 1 1.26
AFMJF 0.89 100.0% 强趋势-多头 1 0.84
AFPW 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AFRI 10.85 0.0% 空头惯性 0 10.70
AFRM 75.85 100.0% 强趋势-多头 1 71.90
AFRMF 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AFSIA 14.00 100.0% 强趋势-多头 5 13.50
AFSIB 13.86 100.0% 强趋势-多头 1 13.96
AFSIC 14.65 0.0% 观望 2 14.74
AFSIM 14.75 0.0% 空头惯性 0 14.87
AFSIN 13.36 0.0% 空头惯性 0 13.57
AFSIP 14.32 0.0% 空头惯性 0 14.70
AFTM 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AFXXF 15.20 0.0% 观望 0 15.20
AFYA 15.06 0.0% 观望 11 14.73
AFYG 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AG 16.93 100.0% 强趋势-多头 0 16.24
AGAE 0.39 0.0% 观望 0 0.38
AGAGF 0.52 0.0% 观望 7 0.53
AGCO 104.73 30.0% 超跌反弹 10 105.99
AGCZ 0.00 0.0% 观望 0 0.00
AGDY 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AGEN 3.12 30.0% 超跌反弹 12 3.70
AGESY 70.59 100.0% 强趋势-多头 0 68.63
AGFMF 11.99 70.0% 高位竭尽 24 11.31
AGGG 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AGGHF 0.00 0.0% 空头惯性 1 0.00
AGGI 0.01 0.0% 空头惯性 3 0.01
AGGZF 17.15 100.0% 强趋势-多头 3 16.34
AGH 3.07 0.0% 空头惯性 3 4.04
AGI 39.11 100.0% 强趋势-多头 0 37.96
AGIG 1.99 0.0% 观望 0 1.87
AGILQ 0.00 100.0% 强趋势-多头 3 0.00
AGIN 0.00 0.0% 观望 0 0.00
AGIO 27.33 0.0% 观望 4 26.76
AGL 0.72 100.0% 强趋势-多头 2 0.70
AGLDF 0.12 100.0% 强趋势-多头 0 0.09
AGLFF 8.65 0.0% 观望 0 8.65
AGLNF 6.20 100.0% 强趋势-多头 1 6.14
AGLXY 6.34 100.0% 强趋势-多头 0 6.25
AGLY 0.02 0.0% 空头惯性 2 0.02
AGM 177.02 0.0% 空头惯性 0 178.13
AGMH 1.95 30.0% 超跌反弹 11 2.57
AGMRF 3.11 100.0% 强趋势-多头 7 2.40
AGNC 10.82 100.0% 强趋势-多头 1 10.56
AGNCL 25.01 100.0% 强趋势-多头 5 24.89
AGNCM 25.12 100.0% 强趋势-多头 4 24.80
AGNCN 25.88 100.0% 强趋势-多头 2 25.63
AGNCO 25.62 100.0% 强趋势-多头 8 25.42
AGNCP 25.16 100.0% 强趋势-多头 1 25.01
AGNMF 0.09 20.0% Fib支撑位 2 0.08
AGNPF 0.06 0.0% 空头惯性 0 0.06
AGNY 0.05 20.0% Fib支撑位 0 0.05
AGO 90.67 0.0% 空头惯性 2 90.12
AGOAF 0.00 0.0% 观望 2 0.00
AGORF 0.17 20.0% Fib支撑位 0 0.17
AGPPF 87.39 100.0% 强趋势-多头 1 78.82
AGPU 7.25 100.0% 强趋势-多头 7 5.90
AGPYY 1.61 0.0% 空头惯性 1 3.32
AGQPF 14.45 20.0% Fib支撑位 0 14.45
AGRDF 0.19 100.0% 强趋势-多头 7 0.13
AGREF 0.08 100.0% 强趋势-多头 2 0.08
AGRI 1.45 0.0% 空头惯性 0 1.55
AGRO 7.92 0.0% 观望 0 7.87
AGRPF 8.11 20.0% Fib支撑位 0 8.11
AGRS 0.01 20.0% Fib支撑位 1 0.01
AGRTF 0.03 0.0% 空头惯性 2 0.03
AGSVF 0.00 0.0% 观望 0 0.00
AGTEF 0.01 0.0% 空头惯性 2 0.02
AGTK 0.00 0.0% 观望 2 0.00
AGTT 0.06 0.0% 观望 2 0.06
AGTX 0.04 0.0% 空头惯性 1 0.04
AGX 315.44 0.0% 空头惯性 3 327.08
AGXKF 3.70 100.0% 强趋势-多头 6 3.29
AGXPF 0.84 70.0% 高位竭尽 15 0.61
AGXTF 0.04 100.0% 强趋势-多头 2 0.04
AGYP 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
AGYS 119.45 0.0% 空头惯性 4 123.36
AGYTF 0.11 0.0% 观望 0 0.11
AGZNF 16.80 0.0% 空头惯性 0 17.12
AHAG 0.00 0.0% 观望 2 0.00
AHAHF 3.20 0.0% 观望 0 3.20
AHCHY 14.20 0.0% 空头惯性 1 14.74
AHCO 10.12 0.0% 空头惯性 0 9.99
AHELF 0.20 100.0% 强趋势-多头 3 0.04
AHEXY 14.50 100.0% 强趋势-多头 3 13.92
AHFD 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AHFI 0.02 100.0% 强趋势-多头 2 0.01
AHG 1.65 100.0% 强趋势-多头 7 1.37
AHGIF 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AHH 6.70 0.0% 空头惯性 0 6.73
AHII 0.00 100.0% 强趋势-多头 3 0.00
AHIX 0.00 0.0% 空头惯性 0 0.00
AHKSY 17.76 0.0% 空头惯性 0 17.52
AHL 37.04 0.0% 空头惯性 7 37.05
AHODF 40.75 0.0% 观望 0 40.32
AHOTF 0.33 100.0% 强趋势-多头 0 0.28
AHR 47.74 0.0% 观望 0 48.48
AHRO 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AHT 4.55 100.0% 强趋势-多头 2 3.73
AHWSF 8.10 0.0% 观望 0 8.10
AI 13.82 0.0% 空头惯性 3 14.71
AIAD 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AIBGY 21.71 100.0% 强趋势-多头 0 21.19
AIBT 0.00 0.0% 空头惯性 3 0.00
AICOF 0.10 0.0% 观望 3 0.11
AIDA 0.00 100.0% 强趋势-多头 2 0.00
AIEV 0.17 0.0% 空头惯性 1 0.19
AIFF 0.94 30.0% 超跌反弹 12 1.42
AIFLF 3.05 20.0% Fib支撑位 0 3.05
AIFM 0.00 0.0% 观望 0 0.00
AIFU 2.68 0.0% 空头惯性 0 2.80
AIG 86.13 0.0% 空头惯性 1 82.89
AIGFF 0.12 0.0% 空头惯性 0 0.11
AIGI 0.00 20.0% Fib支撑位 2 0.00
AIHS 1.10 0.0% 空头惯性 0 1.22
AIHZF 15.12 0.0% 观望 0 15.12
AII 20.65 20.0% Fib支撑位 0 20.38
AIIXY 40.00 0.0% 空头惯性 0 39.98
AIKO 1.13 0.0% 观望 0 1.13
AILE 0.42 100.0% 强趋势-多头 2 0.42
AILLN 78.85 0.0% 空头惯性 0 80.27
AILQF 0.33 0.0% 空头惯性 2 0.31
AIM 1.26 0.0% 空头惯性 5 1.38
AIMD 1.70 0.0% 空头惯性 4 2.12
AIMDW 0.10 0.0% 空头惯性 6 0.12
AIMFF 2.00 0.0% 空头惯性 1 2.01
AIMH 0.02 0.0% 空头惯性 3 0.02
AIMI 1.26 0.0% 空头惯性 5 1.38
AIMLF 0.03 0.0% 空头惯性 8 0.03
AIN 51.53 100.0% 强趋势-多头 6 50.50
AINHF 0.60 0.0% 空头惯性 2 0.60
AINMF 0.77 0.0% 空头惯性 1 0.81
AINSF 0.64 0.0% 空头惯性 1 0.66
AIOSF 5.90 0.0% 观望 0 5.90
AIOT 5.35 100.0% 强趋势-多头 0 5.28
AIP 15.61 0.0% 空头惯性 2 16.57
AIPG 2.50 0.0% 观望 0 2.50
AIPUY 17.05 100.0% 强趋势-多头 1 15.15
AIQUF 182.51 0.0% 空头惯性 2 187.60
AIQUY 37.64 20.0% Fib支撑位 6 37.50
AIR 83.52 100.0% 强趋势-多头 0 83.18
AIRE 0.43 0.0% 空头惯性 2 0.48
AIRG 4.00 0.0% 空头惯性 4 3.99
AIRI 2.96 0.0% 观望 0 3.00
AIRJ 4.18 100.0% 强趋势-多头 6 3.41
AIRJW 0.88 100.0% 强趋势-多头 0 0.74
AIRO 8.15 0.0% 观望 0 8.73
AIRRF 1.01 100.0% 强趋势-多头 0 0.89
AIRS 1.97 0.0% 空头惯性 3 2.59
AIRYY 17.85 100.0% 强趋势-多头 0 16.78
AISP 2.95 0.0% 观望 1 3.20
AISSF 0.01 0.0% 观望 0 0.03
AISXF 0.01 0.0% 空头惯性 0 0.01
AIT 261.16 100.0% 强趋势-多头 0 260.80
AITLF 0.10 0.0% 观望 0 0.10
AITTF 0.10 100.0% 强趋势-多头 2 0.10
AITUF 11.94 0.0% 观望 0 11.94
AITUY 13.71 0.0% 观望 0 13.71
AITVF 0.03 0.0% 空头惯性 2 0.03
AITX 0.00 0.0% 空头惯性 3 0.00
AIUG 0.01 0.0% 观望 0 0.43
AIV 6.00 100.0% 强趋势-多头 5 5.72
AIVN 0.00 0.0% 观望 2 0.00
AIXC 2.27 0.0% 空头惯性 3 2.55
AIXI 0.41 30.0% 超跌反弹 20 0.55
AIXN 0.17 0.0% 观望 0 0.31
AIXXF 21.30 100.0% 强趋势-多头 1 20.40
AIZ 242.13 100.0% 强趋势-多头 1 232.21
AIZN 19.81 100.0% 强趋势-多头 1 19.71
AJG 261.83 100.0% 强趋势-多头 6 251.26
AJINY 21.15 0.0% 空头惯性 1 21.83
AJLGF 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AJOY 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
AJYG 0.24 0.0% 空头惯性 2 1.42
AKA 11.12 0.0% 空头惯性 0 11.19
AKAM 87.97 0.0% 观望 0 87.30
AKAN 0.47 30.0% 超跌反弹 11 0.74
AKBA 1.59 0.0% 空头惯性 2 1.62
AKBLF 36.10 0.0% 空头惯性 0 35.92
AKBTY 3.23 0.0% 空头惯性 0 3.26
AKEMF 0.09 0.0% 观望 5 0.08
AKESF 14.10 0.0% 空头惯性 7 15.03
AKHOF 0.04 0.0% 空头惯性 2 0.06
AKOBF 0.20 0.0% 空头惯性 2 0.20
AKOM 2.58 0.0% 观望 0 2.58
AKR 20.80 70.0% 高位竭尽 9 20.23
AKRBF 25.39 100.0% 强趋势-多头 7 24.72
AKRBY 12.61 100.0% 强趋势-多头 0 12.60
AKRYY 6.03 0.0% 观望 0 6.00
AKTAF 1.40 0.0% 空头惯性 6 1.44
AKTSQ 0.00 0.0% 观望 1 0.00
AKTX 0.27 0.0% 空头惯性 0 0.31
AKVA 0.00 20.0% Fib支撑位 1 0.00
AKZOY 23.14 70.0% 高位竭尽 13 22.14
AL 64.26 100.0% 强趋势-多头 1 64.10
ALAB 170.84 0.0% 观望 1 159.88
ALAR 8.68 0.0% 观望 3 7.94
ALB 142.01 100.0% 强趋势-多头 0 135.88
ALBAF 0.00 0.0% 空头惯性 2 0.00
ALBBY 13.14 0.0% 空头惯性 0 14.08
ALBT 1.26 0.0% 观望 0 1.30
ALBY 29.25 0.0% 观望 0 29.29
ALC 79.31 100.0% 强趋势-多头 0 79.60
ALCN 0.00 20.0% Fib支撑位 0 0.00
ALCO 36.52 0.0% 空头惯性 0 37.07
