SDD V5.2 决策看板 & 风险矩阵

生成时间: 2025-12-30 19:54:10
资产决策汇总
资产 现价 建议仓位 状态 TD计数 20日生命线
SH688136 31.67 0.0% 空头惯性 3 32.37
SH603105 9.20 0.0% 空头惯性 2 9.44
SZ002353 72.97 100.0% 强趋势-多头 5 71.39
SZ000544 8.31 20.0% Fib支撑位 0 8.36
SH603663 35.29 0.0% 空头惯性 4 34.72
SZ000550 19.02 100.0% 强趋势-多头 5 18.51
SZ001896 5.21 0.0% 空头惯性 4 5.45
SH603677 18.10 0.0% 观望 8 18.66
SZ002347 11.25 100.0% 强趋势-多头 4 8.05
SZ301190 21.15 0.0% 观望 0 21.20
SH600418 49.61 0.0% 观望 7 48.70
SZ002421 2.85 0.0% 观望 3 2.82
SH688122 73.96 100.0% 强趋势-多头 7 70.58
SH603111 6.89 20.0% Fib支撑位 0 6.95
SZ002409 72.55 100.0% 强趋势-多头 0 72.04
SH603139 20.27 30.0% 超跌反弹 13 21.47
SH603887 13.58 0.0% 空头惯性 1 14.15
SH600356 8.83 0.0% 观望 0 8.69
SH688678 24.45 0.0% 观望 7 23.74
SH603893 178.75 0.0% 观望 5 178.53
SH688693 36.44 0.0% 空头惯性 1 37.84
SH603878 9.26 0.0% 空头惯性 1 10.13
SZ002390 3.25 0.0% 观望 0 3.51
SZ300259 4.38 0.0% 观望 0 4.38
SZ301153 20.60 0.0% 观望 2 19.88
SZ002384 87.40 100.0% 强趋势-多头 5 79.75
SH688687 24.81 0.0% 观望 0 25.23
SZ000593 11.21 0.0% 观望 7 11.23
SZ300503 63.80 100.0% 强趋势-多头 5 38.63
SH600395 4.71 0.0% 观望 0 4.70
SZ300265 13.36 0.0% 空头惯性 1 12.46
SH603688 36.87 100.0% 强趋势-多头 0 36.64
SH600381 4.39 20.0% Fib支撑位 1 4.44
SZ300271 7.18 0.0% 观望 0 7.37
SZ300517 11.08 0.0% 观望 0 11.27
SH601921 7.76 0.0% 空头惯性 4 7.92
SZ301609 41.24 0.0% 空头惯性 1 42.33
SZ301386 23.73 0.0% 观望 0 23.87
SH600168 5.10 0.0% 观望 0 5.17
SZ300098 6.11 100.0% 强趋势-多头 0 5.93
SZ002151 41.30 70.0% 高位竭尽 11 34.26
SZ002637 10.42 0.0% 观望 2 10.40
SZ300926 32.48 70.0% 高位竭尽 12 30.56
SZ000020 13.74 0.0% 空头惯性 1 15.03
SH603307 38.99 20.0% Fib支撑位 0 39.62
SH688334 19.33 100.0% 强趋势-多头 8 19.14
SZ000034 39.28 0.0% 观望 5 38.49
SH603313 9.04 0.0% 空头惯性 4 9.39
SH688320 37.68 100.0% 强趋势-多头 5 33.65
SZ002623 18.45 0.0% 观望 5 18.22
SZ300932 11.87 30.0% 超跌反弹 12 12.70
SZ301392 128.78 0.0% 空头惯性 2 132.37
SZ002145 4.92 20.0% Fib支撑位 0 4.90
SZ000752 10.82 0.0% 观望 2 11.43
SH688308 32.26 100.0% 强趋势-多头 7 30.28
SH600626 4.39 0.0% 空头惯性 1 4.58
SZ000008 2.85 0.0% 空头惯性 1 2.92
SZ001316 37.49 0.0% 观望 0 36.34
SZ002179 35.46 70.0% 高位竭尽 10 33.73
SZ002192 52.18 0.0% 观望 0 50.54
SZ301345 250.86 100.0% 强趋势-多头 2 235.24
SZ000785 2.94 0.0% 空头惯性 5 3.08
SH600815 3.61 0.0% 空头惯性 1 3.90
SZ002838 24.40 0.0% 空头惯性 1 24.13
SH600801 24.44 100.0% 强趋势-多头 6 23.53
SZ300729 13.65 0.0% 观望 0 13.83
SZ000791 6.50 0.0% 空头惯性 2 6.61
SH688485 17.73 100.0% 强趋势-多头 7 16.61
SZ000949 5.57 100.0% 强趋势-多头 3 5.03
SZ002186 11.55 0.0% 空头惯性 6 11.91
SZ300067 4.83 0.0% 空头惯性 3 4.94
SH600197 14.00 0.0% 空头惯性 1 14.10
SZ301379 26.22 0.0% 观望 0 26.67
SZ002810 14.85 100.0% 强趋势-多头 0 13.78
SH600829 10.89 0.0% 空头惯性 2 12.11
SZ300701 12.94 0.0% 空头惯性 4 13.11
SZ300715 10.35 0.0% 空头惯性 1 10.50
SZ300073 58.36 0.0% 观望 0 57.89
SH600183 70.76 100.0% 强趋势-多头 0 64.05
SZ000975 24.27 100.0% 强趋势-多头 0 23.77
SZ000632 5.94 0.0% 观望 0 6.46
SH603515 17.98 0.0% 空头惯性 2 18.14
SH688526 15.36 0.0% 观望 0 15.52
SZ002025 48.56 100.0% 强趋势-多头 4 46.05
SZ300852 39.34 100.0% 强趋势-多头 7 37.37
SZ002743 5.42 0.0% 观望 0 5.41
SH603273 20.21 100.0% 强趋势-多头 0 19.88
SH603267 53.28 100.0% 强趋势-多头 7 49.31
SZ300846 21.67 100.0% 强趋势-多头 8 19.48
SZ301580 44.64 100.0% 强趋势-多头 2 43.30
SZ002757 17.70 100.0% 强趋势-多头 4 16.23
SZ002031 8.08 100.0% 强趋势-多头 7 7.67
SH600008 3.00 0.0% 观望 0 3.02
SZ000626 7.99 20.0% Fib支撑位 9 7.93
SH603501 126.80 100.0% 强趋势-多头 5 124.05
SZ002019 11.77 0.0% 空头惯性 4 12.16
SH600020 4.25 0.0% 空头惯性 1 4.35
SH603529 29.82 0.0% 观望 0 30.00
SH605158 8.00 0.0% 观望 0 8.01
SH600746 7.02 0.0% 观望 3 6.87
SH688268 57.65 0.0% 空头惯性 3 58.81
SZ301231 30.01 0.0% 观望 0 29.92
SZ000829 10.55 0.0% 空头惯性 7 10.81
SZ001289 15.00 0.0% 观望 0 15.25
SH688283 39.00 100.0% 强趋势-多头 4 36.69
SZ300649 14.21 0.0% 观望 0 14.39
SZ002780 14.45 0.0% 观望 0 14.78
SH600961 16.20 100.0% 强趋势-多头 0 15.71
SZ300891 8.93 0.0% 观望 8 8.89
SZ301557 131.97 0.0% 空头惯性 1 141.09
SZ002958 3.10 0.0% 观望 5 3.15
SH600975 5.95 0.0% 观望 3 5.91
SZ300885 30.98 100.0% 强趋势-多头 7 24.93
SH688297 47.48 100.0% 强趋势-多头 5 45.99
SZ301225 155.71 100.0% 强趋势-多头 5 106.70
SZ000815 11.16 0.0% 观望 0 11.24
SZ300113 20.00 0.0% 观望 8 19.43
SZ300675 15.39 0.0% 观望 0 15.80
SH600785 13.48 0.0% 空头惯性 5 13.78
SH603298 26.90 100.0% 强趋势-多头 0 26.76
SZ300661 69.96 100.0% 强趋势-多头 5 66.72
SH600791 4.69 0.0% 空头惯性 4 4.89
SZ002970 49.18 20.0% Fib支撑位 0 48.69
SZ301219 68.20 100.0% 强趋势-多头 8 63.85
SZ300107 6.82 0.0% 观望 8 6.81
SZ000801 16.91 20.0% Fib支撑位 0 16.82
SH603071 13.19 0.0% 观望 0 13.20
SZ002541 15.84 0.0% 空头惯性 4 16.16
SH601666 7.92 0.0% 空头惯性 8 7.98
SZ300488 32.80 100.0% 强趋势-多头 7 31.03
SH600578 5.11 100.0% 强趋势-多头 0 4.82
SH601100 112.96 100.0% 强趋势-多头 4 108.42
SZ002227 12.07 0.0% 空头惯性 1 12.45
SH605366 6.28 0.0% 观望 8 6.35
SH603717 7.77 0.0% 观望 3 7.88
SZ000430 7.57 0.0% 空头惯性 3 7.83
SH603703 13.59 100.0% 强趋势-多头 3 13.34
SZ002233 9.05 0.0% 空头惯性 2 9.30
SZ002555 23.37 100.0% 强趋势-多头 1 21.51
SH603065 8.35 0.0% 观望 0 8.49
SH688056 33.34 20.0% Fib支撑位 0 33.82
SH601882 19.54 100.0% 强趋势-多头 8 19.18
SH688718 13.05 0.0% 空头惯性 4 13.73
SH600222 6.66 0.0% 空头惯性 6 7.22
SH600236 7.59 100.0% 强趋势-多头 7 6.99
SH601128 7.05 0.0% 空头惯性 5 7.12
SH603059 29.97 0.0% 空头惯性 3 30.55
SZ002569 11.86 100.0% 强趋势-多头 7 10.71
SH600550 10.85 100.0% 强趋势-多头 0 10.17
SZ002582 10.85 100.0% 强趋势-多头 1 10.45
SH688081 35.51 100.0% 强趋势-多头 6 31.01
SZ301033 68.32 100.0% 强趋势-多头 0 66.49
SZ300339 50.04 0.0% 观望 8 49.43
SZ301027 18.40 70.0% 高位竭尽 10 17.04
SH603918 15.67 0.0% 观望 3 15.56
SH688095 86.92 0.0% 空头惯性 0 87.79
SH601869 119.30 100.0% 强趋势-多头 0 105.46
SZ002596 5.34 0.0% 空头惯性 2 5.93
SH600587 14.53 0.0% 观望 0 14.70
SZ300477 2.72 0.0% 空头惯性 4 3.09
SH601699 11.85 0.0% 空头惯性 5 12.35
SZ300311 4.44 0.0% 观望 0 4.47
SH605399 13.66 0.0% 观望 0 13.99
SZ300305 5.94 0.0% 观望 0 6.15
SH600593 41.46 0.0% 空头惯性 0 43.14
SZ300463 11.21 0.0% 空头惯性 3 11.38
SZ300304 11.65 100.0% 强趋势-多头 2 11.20
SZ300462 11.34 0.0% 观望 1 11.15
SH600592 28.27 100.0% 强趋势-多头 5 26.12
SH601698 32.48 100.0% 强趋势-多头 4 24.47
SZ300476 296.50 100.0% 强趋势-多头 0 294.12
SH600586 6.00 100.0% 强趋势-多头 5 5.80
SH605398 28.08 0.0% 观望 7 28.73
SH603931 31.26 0.0% 空头惯性 3 34.77
SZ300310 5.90 0.0% 空头惯性 1 6.10
SH603919 20.71 100.0% 强趋势-多头 5 20.06
SZ301026 28.61 100.0% 强趋势-多头 0 27.27
SZ300338 3.80 0.0% 空头惯性 1 3.88
SZ002597 20.93 100.0% 强趋势-多头 0 20.45
SH601868 2.34 0.0% 观望 0 2.35
SH688080 50.60 100.0% 强趋势-多头 0 49.74
SZ002583 11.31 0.0% 观望 4 11.18
SZ301032 12.19 0.0% 观望 0 12.36
SZ000419 6.45 0.0% 观望 0 6.46
SH600237 8.96 0.0% 空头惯性 2 8.82
SH600551 8.24 0.0% 观望 0 8.30
SZ002568 21.36 0.0% 空头惯性 1 21.67
SH603058 9.42 100.0% 强趋势-多头 0 9.28
SH600545 2.59 20.0% Fib支撑位 2 2.62
SH600223 7.35 0.0% 观望 1 7.38
SH688719 44.00 0.0% 空头惯性 4 47.45
SZ002232 18.47 0.0% 空头惯性 4 18.68
SZ000425 11.33 100.0% 强趋势-多头 3 11.03
SH688057 12.19 0.0% 观望 0 12.12
SZ002554 3.24 0.0% 观望 0 3.23
SH600579 8.29 0.0% 观望 4 8.41
SZ300489 51.38 100.0% 强趋势-多头 7 44.65
SZ002540 7.13 0.0% 观望 6 6.98
SH603070 13.03 0.0% 观望 7 12.85
SH603716 20.95 0.0% 观望 0 21.23
SZ002226 5.85 0.0% 空头惯性 3 5.97
SH601101 7.26 20.0% Fib支撑位 0 7.32
SZ002971 29.94 0.0% 空头惯性 3 31.02
SH600790 3.81 0.0% 观望 0 3.83
SZ300660 56.45 100.0% 强趋势-多头 7 49.80
SH603299 10.44 70.0% 高位竭尽 10 10.20
SZ000800 6.78 0.0% 观望 0 6.87
SZ300106 10.69 0.0% 空头惯性 4 11.15
SZ301218 23.22 0.0% 空头惯性 1 23.42
SZ300112 8.59 20.0% Fib支撑位 8 8.64
SZ002965 41.37 100.0% 强趋势-多头 7 37.81
SH600784 6.79 0.0% 观望 0 6.61
SZ300674 23.40 70.0% 高位竭尽 10 22.00
SH688296 13.21 20.0% Fib支撑位 0 13.59
SZ300884 14.68 0.0% 观望 0 14.97
SZ002795 6.39 0.0% 观望 0 6.55
SZ000828 10.78 0.0% 空头惯性 2 10.91
SZ301230 29.49 0.0% 观望 0 30.12
SZ301556 96.12 0.0% 空头惯性 1 97.69
SZ002959 42.11 0.0% 空头惯性 4 43.03
SZ300890 30.03 0.0% 观望 0 29.93
SH600960 5.39 100.0% 强趋势-多头 0 5.23
SZ300648 51.93 100.0% 强趋势-多头 0 52.19
SH688282 61.24 100.0% 强趋势-多头 5 56.18
SZ001288 31.18 0.0% 空头惯性 2 31.91
SH688269 40.28 100.0% 强趋势-多头 0 38.57
SH600753 8.35 0.0% 观望 8 8.06
SH600035 3.88 0.0% 观望 0 3.94
SH603528 10.16 0.0% 空头惯性 1 10.05
SH600021 20.18 20.0% Fib支撑位 7 19.98
SZ001277 39.28 0.0% 观望 0 39.16
SZ002756 54.27 70.0% 高位竭尽 11 48.34
SZ301581 47.15 0.0% 观望 0 47.17
SZ300847 16.96 0.0% 观望 0 17.07
SH603266 22.72 100.0% 强趋势-多头 2 21.12
SH688255 36.50 70.0% 高位竭尽 9 33.27
SH688533 29.36 100.0% 强趋势-多头 8 28.58
SH603500 11.95 70.0% 高位竭尽 9 11.50
SH600009 32.79 100.0% 强趋势-多头 0 32.39
SZ002030 5.99 0.0% 空头惯性 6 6.17
SZ002024 1.71 0.0% 观望 0 1.72
SZ000633 7.27 0.0% 观望 0 7.82
SZ000155 11.76 20.0% Fib支撑位 0 11.70
SH603272 18.28 0.0% 空头惯性 4 18.77
SZ002742 4.53 0.0% 空头惯性 4 4.71
SZ301595 42.85 100.0% 强趋势-多头 5 39.88
SZ300853 20.78 0.0% 观望 7 20.26
SZ002805 18.15 0.0% 观望 5 17.37
SH600182 15.12 20.0% Fib支撑位 0 15.50
SZ300072 4.60 0.0% 观望 0 4.55
SZ301378 27.81 0.0% 观望 0 28.74
SH600196 26.46 0.0% 空头惯性 4 27.25
SZ300066 6.25 20.0% Fib支撑位 0 6.35
SH601288 7.61 0.0% 观望 0 7.64
SZ000960 27.57 100.0% 强趋势-多头 1 26.77
SZ300700 12.35 100.0% 强趋势-多头 0 12.33
SH600828 6.24 0.0% 空头惯性 0 6.30
SZ002811 14.83 0.0% 观望 8 13.86
SH600800 3.42 0.0% 空头惯性 6 4.03
SZ002839 4.60 0.0% 观望 0 4.66
SZ002187 8.09 0.0% 空头惯性 0 7.93
SZ000948 17.84 0.0% 观望 4 17.18
SH688484 41.63 100.0% 强趋势-多头 0 39.89
SZ000790 3.88 0.0% 空头惯性 4 4.06
SZ002193 5.31 0.0% 空头惯性 5 5.58
SH600814 8.31 100.0% 强趋势-多头 0 8.16
SZ001317 56.03 100.0% 强趋势-多头 1 49.32
SZ000009 9.95 20.0% Fib支撑位 0 10.08
SZ002178 6.31 0.0% 观望 0 6.50
SH600141 34.72 100.0% 强趋势-多头 0 33.05
SH600155 6.63 0.0% 空头惯性 0 6.78
SH600633 12.77 0.0% 观望 0 12.77
SH688309 23.89 100.0% 强趋势-多头 2 23.34
SZ300933 8.37 0.0% 观望 7 8.21
SZ002622 3.00 0.0% 空头惯性 5 3.16
SH688321 29.03 100.0% 强趋势-多头 8 28.19
SH603312 46.87 0.0% 空头惯性 1 47.87
SZ000035 5.54 0.0% 空头惯性 1 5.73
SZ000753 8.00 0.0% 观望 0 8.37
SH605005 19.45 0.0% 空头惯性 3 19.58
SZ002144 12.69 0.0% 观望 0 12.85
SZ301393 51.00 100.0% 强趋势-多头 2 50.03
SZ002150 20.36 0.0% 观望 5 20.23
SZ300099 7.39 100.0% 强趋势-多头 7 7.32
SH600169 2.29 0.0% 观望 0 2.30
SZ301387 54.57 70.0% 高位竭尽 14 45.35
SH605011 20.08 0.0% 观望 0 20.31
SH688335 26.79 100.0% 强趋势-多头 7 22.28
SH603306 61.89 100.0% 强趋势-多头 0 57.41
SZ000021 24.48 100.0% 强趋势-多头 0 24.16
SZ300927 23.28 0.0% 观望 0 23.53
SZ002636 17.22 100.0% 强趋势-多头 7 16.16
SZ300270 11.01 0.0% 观望 0 11.46
SH600380 11.56 0.0% 空头惯性 4 12.03
SH603689 8.13 0.0% 观望 0 8.20
SZ301608 87.50 100.0% 强趋势-多头 2 84.98
SZ300516 67.25 100.0% 强趋势-多头 0 63.11
SZ300502 446.00 100.0% 强趋势-多头 0 426.18
SZ300264 6.18 0.0% 空头惯性 1 6.75
SZ000592 16.80 100.0% 强趋势-多头 4 13.57
SH688686 125.96 100.0% 强趋势-多头 8 116.99
SZ002385 4.05 0.0% 观望 2 4.01
SZ301152 31.07 20.0% Fib支撑位 0 31.24
SH601908 4.00 0.0% 空头惯性 1 4.01
SZ300258 14.31 100.0% 强趋势-多头 7 13.40
SZ002391 5.95 0.0% 观望 10 5.86
SZ000586 13.62 0.0% 观望 0 13.59
SH603879 6.87 100.0% 强趋势-多头 8 6.03
SH688692 258.15 30.0% 超跌反弹 9 259.20
SH688679 26.68 100.0% 强趋势-多头 2 25.82
SH600343 48.75 100.0% 强趋势-多头 6 37.12
SH600425 4.18 0.0% 观望 0 4.26
SH603138 14.10 0.0% 观望 3 14.10
SZ002408 4.95 70.0% 高位竭尽 10 4.77
SH603886 13.48 20.0% Fib支撑位 0 13.59
SZ301191 110.77 0.0% 观望 0 106.93
SH601061 14.29 0.0% 观望 0 14.10
SZ002346 20.03 100.0% 强趋势-多头 6 18.43
SH603676 10.57 0.0% 观望 0 10.92
SZ000551 14.15 100.0% 强趋势-多头 0 12.52
SH603110 16.00 0.0% 空头惯性 0 16.13
SH688123 127.65 0.0% 观望 0 128.13
SZ002420 7.96 100.0% 强趋势-多头 0 7.44
SH600419 9.81 20.0% Fib支撑位 0 9.85
SZ002434 9.78 100.0% 强趋势-多头 2 9.10
SH688137 39.87 20.0% Fib支撑位 0 40.26
SH688651 43.41 100.0% 强趋势-多头 5 41.79
SH603662 70.33 100.0% 强趋势-多头 5 64.35
SZ000545 2.91 0.0% 观望 3 2.94
SZ301185 18.69 20.0% Fib支撑位 0 18.98
SZ002352 38.38 100.0% 强趋势-多头 4 37.98
SZ002422 28.83 0.0% 空头惯性 6 31.46
SH688121 10.93 0.0% 空头惯性 2 11.98
SH603112 17.77 0.0% 观望 5 18.00
SZ000553 5.53 0.0% 空头惯性 4 5.91
SZ002344 4.78 0.0% 观望 0 4.90
SZ301193 21.90 100.0% 强趋势-多头 0 21.42
SZ002350 8.13 0.0% 空头惯性 1 8.51
SZ300299 7.02 0.0% 空头惯性 4 7.43
SH601077 6.31 0.0% 空头惯性 5 6.41
SZ301187 27.59 100.0% 强趋势-多头 1 25.54
SH600369 4.51 100.0% 强趋势-多头 5 4.46
SZ000547 30.01 100.0% 强趋势-多头 6 22.88
SH603660 10.48 100.0% 强趋势-多头 3 10.12
SH688653 12.15 0.0% 观望 0 12.26
SH605577 12.66 0.0% 观望 0 12.92
SH688135 28.31 0.0% 观望 7 27.99
SH603106 10.60 0.0% 空头惯性 0 11.23
SZ002436 21.70 0.0% 观望 7 20.74
SZ002378 14.44 100.0% 强趋势-多头 0 13.93
SH603648 10.56 100.0% 强趋势-多头 1 10.38
SH603890 16.57 0.0% 观望 0 16.35
SH600355 2.22 0.0% 观望 0 2.39
SH600433 3.28 0.0% 观望 9 3.21
SH688109 129.05 0.0% 观望 0 145.02
SZ300528 20.86 0.0% 观望 4 20.33
SZ301636 49.14 0.0% 观望 0 49.24
SZ301150 41.87 0.0% 观望 0 41.29
SZ002387 8.42 0.0% 空头惯性 4 8.70
SZ000590 10.92 20.0% Fib支撑位 0 11.15
SH688690 25.82 0.0% 观望 0 25.77
SZ002393 21.85 70.0% 高位竭尽 9 20.62
SZ301622 64.25 0.0% 观望 0 63.72
SZ300514 13.19 0.0% 观望 0 13.29
SH600382 7.24 100.0% 强趋势-多头 2 7.14
SZ300272 7.47 0.0% 观望 0 7.41
SH600396 2.86 0.0% 空头惯性 3 2.98
SZ301178 49.25 20.0% Fib支撑位 3 49.58
SH601088 40.45 0.0% 观望 1 40.57
SZ300266 2.54 0.0% 空头惯性 4 2.59
SH605588 50.31 0.0% 观望 0 50.34
SZ300500 13.75 0.0% 空头惯性 1 14.56
SZ301391 78.92 0.0% 空头惯性 1 81.09
SZ002146 1.64 0.0% 观望 2 1.58
SH605007 13.73 70.0% 高位竭尽 9 12.31
SZ000989 8.77 0.0% 空头惯性 4 9.01
SZ000751 4.07 100.0% 强趋势-多头 3 3.97
SZ000037 8.26 0.0% 空头惯性 3 8.53
SH603310 16.85 0.0% 空头惯性 1 17.06
SH688323 22.95 100.0% 强趋势-多头 0 20.23
SZ002620 4.96 0.0% 观望 0 5.28
SH600619 20.55 0.0% 观望 0 20.59
SZ300931 10.99 0.0% 观望 0 11.11
SZ002634 5.14 0.0% 空头惯性 4 5.49
SZ300925 20.80 0.0% 观望 5 20.28
SH688337 37.47 100.0% 强趋势-多头 5 36.89
SZ002152 13.35 100.0% 强趋势-多头 8 12.38
SH688479 18.61 20.0% Fib支撑位 0 18.62
SH600143 20.00 100.0% 强趋势-多头 2 18.28
SH603338 57.13 0.0% 空头惯性 0 59.02
SZ001301 86.40 0.0% 观望 1 84.09
SZ002608 7.42 0.0% 空头惯性 4 7.77
SZ300919 45.75 100.0% 强趋势-多头 0 41.70
SH600157 1.58 0.0% 观望 0 1.61
SZ000779 8.21 0.0% 空头惯性 3 8.45
SZ000792 27.74 100.0% 强趋势-多头 0 26.60
SH688486 75.33 100.0% 强趋势-多头 2 72.96
SZ002185 11.05 20.0% Fib支撑位 0 10.96
SH600802 6.85 0.0% 观望 0 7.40
SH600816 2.84 0.0% 空头惯性 1 2.88
SZ300058 9.60 0.0% 观望 5 8.90
SZ002191 4.22 20.0% Fib支撑位 0 4.21
SZ000786 24.78 0.0% 观望 0 24.81
SZ300070 3.92 0.0% 观望 0 4.00
SH600180 3.53 30.0% 超跌反弹 19 3.99
SH603489 30.89 0.0% 观望 4 30.24
SZ002807 4.58 0.0% 空头惯性 4 4.68
SZ301408 18.54 100.0% 强趋势-多头 0 17.99
SZ300716 11.97 0.0% 观望 2 10.47
SZ002813 28.50 0.0% 观望 0 28.42
SZ300702 23.64 20.0% Fib支撑位 0 24.11
SZ000962 31.23 100.0% 强趋势-多头 8 29.00
SZ002032 44.18 30.0% 超跌反弹 9 47.24
SZ000625 11.90 0.0% 空头惯性 1 11.81
SH688531 65.80 100.0% 强趋势-多头 0 63.34
SH688257 34.96 100.0% 强趋势-多头 7 31.87
SZ300845 11.09 0.0% 观望 0 11.23
SZ300851 26.52 20.0% Fib支撑位 0 26.76
SH600779 38.70 0.0% 观望 4 37.77
SZ002998 7.58 0.0% 观望 0 7.62
SZ300689 45.05 20.0% Fib支撑位 2 44.59
SH603270 26.67 100.0% 强趋势-多头 7 24.39
SZ000157 8.55 100.0% 强趋势-多头 5 8.49
SZ000631 3.20 20.0% Fib支撑位 4 3.30
SH603516 230.20 70.0% 高位竭尽 11 197.28
SH688525 117.89 100.0% 强趋势-多头 4 111.97
SH605167 15.10 70.0% 高位竭尽 13 11.83
SZ002026 15.12 0.0% 观望 7 14.66
SZ000619 6.21 0.0% 观望 0 6.28
SH600037 7.26 0.0% 观望 0 7.36
SZ300879 30.53 100.0% 强趋势-多头 6 28.83
SH600751 3.87 20.0% Fib支撑位 0 3.88
SZ002768 52.90 100.0% 强趋势-多头 2 52.56
SH600989 19.48 70.0% 高位竭尽 10 18.34
SH603258 18.52 0.0% 观望 3 18.54
SH600745 37.49 0.0% 观望 0 38.13
SH600023 4.95 0.0% 空头惯性 2 5.13
SH688519 82.57 100.0% 强趋势-多头 7 68.10
SZ301226 33.05 100.0% 强趋势-多头 5 30.68
SZ300138 12.38 0.0% 空头惯性 4 12.59
SH600976 33.98 0.0% 空头惯性 3 35.62
SZ002797 6.95 100.0% 强趋势-多头 5 6.91
SZ300886 25.72 0.0% 观望 0 26.18
SH688280 8.68 70.0% 高位竭尽 10 8.22
SH600962 23.67 70.0% 高位竭尽 12 21.01
SZ002783 9.56 100.0% 强趋势-多头 0 9.17
SZ300892 30.66 0.0% 空头惯性 4 32.60
SZ301232 142.80 100.0% 强趋势-多头 6 107.21
SZ000802 4.63 0.0% 空头惯性 8 4.98
SZ300662 24.95 0.0% 观望 4 25.43
SZ002973 13.29 0.0% 观望 0 13.39
SH600792 3.91 0.0% 空头惯性 4 4.13
SZ300676 45.38 0.0% 观望 3 45.25
SZ002967 21.97 100.0% 强趋势-多头 5 21.82
SZ301568 49.45 100.0% 强趋势-多头 7 46.83
SZ000816 3.88 0.0% 观望 6 3.79
SH605198 38.07 0.0% 观望 2 36.87
SZ300110 3.14 0.0% 空头惯性 5 3.30
SZ002556 6.09 70.0% 高位竭尽 9 5.88
SH603066 10.71 0.0% 观望 0 10.82
SH688055 3.58 0.0% 观望 0 3.69
SH688733 29.88 0.0% 观望 0 30.85
SH603700 13.25 70.0% 高位竭尽 10 12.96
SH601117 7.53 0.0% 观望 0 7.59
SZ002230 48.95 0.0% 观望 2 48.94
SZ002224 4.35 0.0% 空头惯性 3 4.47
SH605365 25.84 100.0% 强趋势-多头 0 23.12
SH603072 41.08 0.0% 观望 7 41.40
SH688041 225.01 100.0% 强趋势-多头 1 213.66
SZ002542 3.33 0.0% 观望 0 3.40
SH601665 5.64 0.0% 观望 1 5.71
SH688069 21.91 100.0% 强趋势-多头 2 21.66
SH600235 6.80 0.0% 观望 9 6.66
SH603728 72.98 100.0% 强趋势-多头 7 65.94
SH600221 1.77 0.0% 观望 0 1.77
SZ002218 4.32 100.0% 强趋势-多头 5 4.22
SH600547 38.51 100.0% 强趋势-多头 0 37.05
SH601881 15.82 0.0% 空头惯性 0 15.89
SH688096 7.99 0.0% 观望 8 7.59
SZ002595 84.75 100.0% 强趋势-多头 5 81.01
SZ301024 35.23 0.0% 观望 8 35.57
SZ301030 11.86 0.0% 观望 0 12.47
SZ002581 7.48 0.0% 观望 0 7.54
SZ300448 8.01 0.0% 空头惯性 1 7.87
SH688082 176.96 100.0% 强趋势-多头 0 170.67
SH600590 9.36 100.0% 强趋势-多头 5 9.12
SZ300460 7.68 0.0% 空头惯性 6 8.96
SH603099 46.02 0.0% 空头惯性 0 47.05
SH603927 18.91 0.0% 观望 0 19.05
SZ300306 13.44 0.0% 空头惯性 6 13.91
SZ301018 65.94 100.0% 强趋势-多头 0 58.42
SH603933 26.87 0.0% 观望 5 25.91
SH600584 37.10 100.0% 强趋势-多头 0 36.60
SZ300474 72.70 0.0% 空头惯性 3 74.88
SZ300313 8.20 20.0% Fib支撑位 2 8.55
SZ300475 150.35 100.0% 强趋势-多头 5 140.21
SH600585 21.84 0.0% 空头惯性 1 22.27
SH603098 14.04 100.0% 强趋势-多头 7 13.07
SZ300461 19.01 0.0% 空头惯性 3 19.80
SH601857 10.25 70.0% 高位竭尽 9 9.78
SZ301019 23.04 0.0% 空头惯性 3 25.19
SZ300307 7.09 0.0% 观望 5 7.18
SH603926 16.70 100.0% 强趋势-多头 5 15.74
SZ301031 113.07 100.0% 强趋势-多头 7 108.38
SH688083 66.67 0.0% 观望 0 67.67
SZ300449 7.40 0.0% 观望 9 7.09
SZ002580 12.54 0.0% 观望 0 12.43
SZ002594 99.75 100.0% 强趋势-多头 5 95.98
SH688097 37.55 100.0% 强趋势-多头 8 34.17
SZ301025 9.62 0.0% 空头惯性 0 10.39
SZ002219 2.15 0.0% 空头惯性 6 2.23
SH603729 15.83 0.0% 观望 0 16.18
SH605358 34.98 0.0% 空头惯性 2 34.23
SH601880 1.59 0.0% 观望 0 1.61
SH600546 10.17 0.0% 空头惯性 0 10.32
SH601658 5.46 0.0% 观望 1 5.46
SH600552 12.43 100.0% 强趋势-多头 7 11.23
SH688068 161.32 0.0% 空头惯性 4 175.36
SH600234 12.95 0.0% 观望 0 12.50
SH688726 36.62 0.0% 空头惯性 0 38.65
SZ002225 5.88 20.0% Fib支撑位 0 5.77
