SDD V5.2 决策看板 & 风险矩阵

生成时间: 2025-12-29 21:18:52
资产决策汇总
资产 现价 建议仓位 状态 TD计数 20日生命线
SH688136 31.77 0.0% 空头惯性 2 32.42
SH603105 9.44 0.0% 空头惯性 1 9.44
SZ002353 74.56 0.0% 空头惯性 0 70.74
SZ000544 8.31 20.0% Fib支撑位 1 8.37
SH603663 35.44 0.0% 空头惯性 3 34.57
SZ000550 18.85 0.0% 观望 4 18.50
SZ001896 5.29 0.0% 空头惯性 3 5.47
SH603677 18.03 0.0% 观望 7 18.78
SZ002347 10.23 100.0% 强趋势-多头 3 7.83
SZ301190 21.32 0.0% 观望 7 21.25
SH600418 49.44 0.0% 观望 6 48.70
SZ002421 2.90 0.0% 观望 2 2.83
SH688122 73.08 100.0% 强趋势-多头 6 70.16
SH603111 6.92 20.0% Fib支撑位 0 6.95
SZ002409 72.91 100.0% 强趋势-多头 0 71.94
SH603139 20.38 30.0% 超跌反弹 12 21.56
SH603887 13.80 0.0% 空头惯性 0 14.22
SH600356 8.93 100.0% 强趋势-多头 8 8.69
SH688678 23.66 0.0% 观望 6 23.79
SH603893 176.31 0.0% 空头惯性 0 178.90
SH688693 36.94 0.0% 空头惯性 0 38.03
SH603878 10.16 0.0% 观望 2 10.20
SZ002390 3.23 0.0% 空头惯性 4 3.54
SZ300259 4.39 0.0% 观望 6 4.38
SZ301153 20.40 0.0% 观望 1 19.87
SZ002384 88.00 100.0% 强趋势-多头 4 79.05
SH688687 25.17 0.0% 观望 0 25.26
SZ000593 11.70 0.0% 观望 6 11.33
SZ300503 53.80 100.0% 强趋势-多头 4 36.91
SH600395 4.74 0.0% 观望 8 4.70
SZ300265 13.76 100.0% 强趋势-多头 5 12.28
SH603688 37.20 0.0% 观望 0 36.61
SH600381 4.21 0.0% 空头惯性 4 4.46
SZ300271 7.17 0.0% 观望 0 7.42
SZ300517 11.42 0.0% 观望 1 11.31
SH601921 7.79 0.0% 空头惯性 3 7.93
SZ301609 41.69 0.0% 空头惯性 0 42.48
SZ301386 23.93 0.0% 观望 6 23.89
SH600168 5.11 0.0% 空头惯性 2 5.17
SZ300098 6.06 100.0% 强趋势-多头 1 5.91
SZ002151 41.72 70.0% 高位竭尽 10 33.75
SZ002637 10.39 0.0% 观望 1 10.41
SZ300926 32.15 70.0% 高位竭尽 11 30.43
SZ000020 14.06 0.0% 空头惯性 0 15.15
SH603307 39.29 0.0% 空头惯性 0 39.76
SH688334 19.38 100.0% 强趋势-多头 7 19.11
SZ000034 39.24 0.0% 观望 4 38.58
SH603313 9.13 0.0% 空头惯性 3 9.41
SH688320 36.16 100.0% 强趋势-多头 4 33.43
SZ002623 18.70 0.0% 观望 4 18.23
SZ300932 12.19 30.0% 超跌反弹 11 12.74
SZ301392 133.07 0.0% 空头惯性 1 132.02
SZ002145 4.95 20.0% Fib支撑位 7 4.91
SZ000752 10.88 0.0% 空头惯性 1 11.52
SH688308 32.80 100.0% 强趋势-多头 6 30.11
SH600626 4.54 0.0% 观望 1 4.60
SZ000008 2.88 0.0% 空头惯性 0 2.94
SZ001316 37.92 0.0% 观望 6 36.32
SZ002179 36.05 70.0% 高位竭尽 9 33.64
SZ002192 52.05 0.0% 观望 0 50.50
SZ301345 249.35 100.0% 强趋势-多头 1 232.92
SZ000785 2.99 0.0% 观望 4 3.08
SH600815 3.64 0.0% 空头惯性 0 3.93
SZ002838 24.40 0.0% 空头惯性 0 24.01
SH600801 24.14 100.0% 强趋势-多头 5 23.40
SZ300729 13.74 0.0% 观望 0 13.85
SZ000791 6.54 0.0% 空头惯性 1 6.62
SH688485 17.96 100.0% 强趋势-多头 6 16.53
SZ000949 5.56 100.0% 强趋势-多头 2 4.98
SZ002186 11.62 0.0% 观望 0 11.94
SZ300067 4.87 0.0% 空头惯性 2 4.96
SH600197 14.04 0.0% 空头惯性 0 14.12
SZ301379 26.44 0.0% 观望 4 26.71
SZ002810 15.00 100.0% 强趋势-多头 0 13.69
SH600829 11.17 0.0% 空头惯性 1 12.24
SZ300701 13.17 100.0% 强趋势-多头 0 13.07
SZ300715 10.51 0.0% 观望 1 10.53
SZ300073 58.48 0.0% 观望 0 57.89
SH600183 73.20 70.0% 高位竭尽 9 63.45
SZ000975 24.30 0.0% 空头惯性 4 23.65
SZ000632 6.08 0.0% 空头惯性 0 6.50
SH603515 18.05 0.0% 空头惯性 1 18.15
SH688526 15.47 0.0% 空头惯性 4 15.53
SZ002025 49.34 100.0% 强趋势-多头 3 45.76
SZ300852 38.27 100.0% 强趋势-多头 6 37.25
SZ002743 5.50 0.0% 观望 7 5.41
SH603273 20.76 100.0% 强趋势-多头 7 19.83
SH603267 52.31 100.0% 强趋势-多头 6 49.00
SZ300846 22.21 100.0% 强趋势-多头 7 19.42
SZ301580 43.25 0.0% 观望 1 43.25
SZ002757 16.09 0.0% 观望 3 16.20
SZ002031 7.74 100.0% 强趋势-多头 6 7.63
SH600008 3.01 0.0% 观望 0 3.02
SZ000626 8.05 20.0% Fib支撑位 8 7.94
SH603501 126.92 100.0% 强趋势-多头 4 123.76
SZ002019 11.77 0.0% 空头惯性 3 12.17
SH600020 4.28 0.0% 空头惯性 0 4.36
SH603529 29.88 0.0% 空头惯性 4 30.05
SH605158 7.98 0.0% 观望 1 8.03
SH600746 6.98 0.0% 观望 2 6.88
SH688268 58.62 0.0% 空头惯性 2 58.85
SZ301231 30.08 0.0% 观望 1 30.04
SZ000829 10.58 0.0% 空头惯性 6 10.86
SZ001289 15.06 0.0% 空头惯性 1 15.28
SH688283 38.90 100.0% 强趋势-多头 3 36.47
SZ300649 14.46 0.0% 观望 7 14.46
SZ002780 14.45 0.0% 观望 0 14.83
SH600961 16.28 100.0% 强趋势-多头 0 15.65
SZ300891 9.05 0.0% 观望 7 8.91
SZ301557 143.00 0.0% 空头惯性 0 140.95
SZ002958 3.12 0.0% 观望 4 3.16
SH600975 5.92 0.0% 观望 2 5.92
SZ300885 25.82 100.0% 强趋势-多头 6 24.48
SH688297 47.91 100.0% 强趋势-多头 4 45.87
SZ301225 139.09 100.0% 强趋势-多头 4 103.86
SZ000815 11.37 0.0% 观望 6 11.28
SZ300113 19.67 0.0% 观望 7 19.43
SZ300675 15.83 0.0% 观望 6 15.88
SH600785 13.75 0.0% 观望 0 13.79
SH603298 26.58 0.0% 空头惯性 1 26.68
SZ300661 69.89 100.0% 强趋势-多头 4 66.51
SH600791 4.73 0.0% 空头惯性 3 4.92
SZ002970 48.59 20.0% Fib支撑位 0 48.67
SZ301219 66.33 100.0% 强趋势-多头 7 63.52
SZ300107 6.90 0.0% 观望 7 6.82
SZ000801 17.11 100.0% 强趋势-多头 7 16.80
SH603071 13.15 0.0% 观望 0 13.20
SZ002541 16.10 0.0% 空头惯性 3 16.19
SH601666 7.92 0.0% 空头惯性 7 7.99
SZ300488 31.97 0.0% 观望 6 30.97
SH600578 5.23 100.0% 强趋势-多头 6 4.79
SH601100 108.20 0.0% 空头惯性 0 107.97
SZ002227 12.20 0.0% 空头惯性 0 12.50
SH605366 6.42 20.0% Fib支撑位 7 6.38
SH603717 7.82 0.0% 观望 0 7.92
SZ000430 7.21 0.0% 空头惯性 2 7.86
SH603703 14.09 100.0% 强趋势-多头 2 13.26
SZ002233 8.92 0.0% 空头惯性 1 9.31
SZ002555 22.53 100.0% 强趋势-多头 0 21.36
SH603065 8.42 0.0% 观望 6 8.49
SH688056 34.10 0.0% 观望 7 33.91
SH601882 19.51 100.0% 强趋势-多头 7 19.16
SH688718 13.29 0.0% 空头惯性 3 13.82
SH600222 6.56 0.0% 空头惯性 5 7.27
SH600236 7.16 100.0% 强趋势-多头 6 6.97
SH601128 7.06 0.0% 观望 0 7.13
SH603059 30.12 0.0% 空头惯性 2 30.56
SZ002569 11.58 100.0% 强趋势-多头 6 10.67
SH600550 10.99 100.0% 强趋势-多头 0 10.10
SZ002582 10.62 0.0% 观望 0 10.42
SH688081 33.38 100.0% 强趋势-多头 5 30.71
SZ301033 68.49 100.0% 强趋势-多头 0 66.26
SZ300339 51.17 0.0% 观望 7 49.44
SZ301027 18.96 70.0% 高位竭尽 9 16.97
SH603918 15.85 0.0% 观望 2 15.63
SH688095 85.05 0.0% 空头惯性 2 88.16
SH601869 120.75 100.0% 强趋势-多头 0 103.65
SZ002596 5.62 0.0% 空头惯性 1 5.99
SH600587 14.54 0.0% 观望 4 14.73
SZ300477 2.92 0.0% 观望 0 3.13
SH601699 11.98 0.0% 空头惯性 4 12.41
SZ300311 4.41 0.0% 空头惯性 0 4.48
SH605399 13.88 0.0% 观望 7 14.10
SZ300305 6.00 0.0% 观望 6 6.19
SH600593 40.68 0.0% 空头惯性 1 43.57
SZ300463 11.34 0.0% 观望 0 11.39
SZ300304 11.42 0.0% 观望 1 11.19
SZ300462 11.15 0.0% 观望 0 11.16
SH600592 27.27 100.0% 强趋势-多头 4 26.02
SH601698 30.00 100.0% 强趋势-多头 3 23.90
SZ300476 299.16 100.0% 强趋势-多头 0 292.91
SH600586 6.17 100.0% 强趋势-多头 4 5.78
SH605398 28.16 0.0% 空头惯性 0 28.91
SH603931 31.96 0.0% 空头惯性 2 34.99
SZ300310 5.98 0.0% 观望 0 6.14
SH603919 20.67 20.0% Fib支撑位 4 20.04
SZ301026 29.77 100.0% 强趋势-多头 0 27.10
SZ300338 3.83 0.0% 空头惯性 0 3.90
SZ002597 20.82 100.0% 强趋势-多头 0 20.41
SH601868 2.35 0.0% 空头惯性 1 2.35
SH688080 50.47 100.0% 强趋势-多头 8 49.66
SZ002583 11.53 0.0% 观望 3 11.21
SZ301032 12.15 0.0% 空头惯性 2 12.39
SZ000419 6.57 0.0% 观望 0 6.46
SH600237 9.08 100.0% 强趋势-多头 0 8.80
SH600551 8.23 0.0% 观望 0 8.32
SZ002568 21.49 0.0% 观望 1 21.75
SH603058 9.58 100.0% 强趋势-多头 4 9.26
SH600545 2.62 0.0% 观望 0 2.63
SH600223 7.35 0.0% 观望 4 7.39
SH688719 44.85 0.0% 空头惯性 3 47.52
SZ002232 18.82 0.0% 观望 0 18.70
SZ000425 11.26 100.0% 强趋势-多头 2 10.99
SH688057 12.29 0.0% 观望 1 12.14
SZ002554 3.29 0.0% 观望 6 3.24
SH600579 8.25 0.0% 空头惯性 0 8.44
SZ300489 52.18 100.0% 强趋势-多头 6 44.11
SZ002540 7.06 0.0% 观望 5 6.98
SH603070 13.05 0.0% 观望 6 12.86
SH603716 21.64 0.0% 观望 1 21.28
SZ002226 5.88 0.0% 空头惯性 2 5.99
SH601101 7.31 0.0% 空头惯性 0 7.33
SZ002971 29.92 0.0% 空头惯性 2 31.18
SH600790 3.84 100.0% 强趋势-多头 0 3.83
SZ300660 53.94 100.0% 强趋势-多头 6 49.28
SH603299 10.30 0.0% 观望 9 10.20
SZ000800 6.81 0.0% 观望 1 6.88
SZ300106 10.94 0.0% 观望 0 11.19
SZ301218 23.82 100.0% 强趋势-多头 3 23.39
SZ300112 8.63 0.0% 观望 7 8.67
SZ002965 40.81 100.0% 强趋势-多头 6 37.60
SH600784 7.04 100.0% 强趋势-多头 8 6.60
SZ300674 23.13 70.0% 高位竭尽 9 21.95
SH688296 13.33 20.0% Fib支撑位 1 13.67
SZ300884 15.16 100.0% 强趋势-多头 4 14.99
SZ002795 6.52 0.0% 空头惯性 0 6.55
SZ000828 10.79 0.0% 空头惯性 1 10.93
SZ301230 29.57 0.0% 空头惯性 4 30.18
SZ301556 99.50 0.0% 观望 4 97.81
SZ002959 42.54 0.0% 观望 0 43.11
SZ300890 30.27 20.0% Fib支撑位 7 30.00
SH600960 5.47 100.0% 强趋势-多头 1 5.21
SZ300648 55.25 100.0% 强趋势-多头 0 52.03
SH688282 60.00 100.0% 强趋势-多头 4 55.77
SZ001288 31.66 0.0% 空头惯性 1 31.85
SH688269 41.12 100.0% 强趋势-多头 7 38.41
SH600753 8.08 0.0% 观望 7 8.06
SH600035 3.89 0.0% 观望 0 3.95
SH603528 10.35 100.0% 强趋势-多头 4 10.02
SH600021 20.76 0.0% 观望 6 20.02
SZ001277 39.44 0.0% 观望 0 39.14
SZ002756 53.05 70.0% 高位竭尽 10 47.93
SZ301581 47.12 0.0% 观望 7 47.24
SZ300847 17.05 0.0% 观望 6 17.13
SH603266 22.41 100.0% 强趋势-多头 1 21.02
SH688255 36.07 100.0% 强趋势-多头 8 33.03
SH688533 29.35 100.0% 强趋势-多头 7 28.47
SH603500 11.89 100.0% 强趋势-多头 8 11.46
SH600009 33.39 100.0% 强趋势-多头 1 32.34
SZ002030 6.02 0.0% 空头惯性 5 6.20
SZ002024 1.70 0.0% 空头惯性 0 1.72
SZ000633 7.37 0.0% 空头惯性 0 7.87
SZ000155 11.77 20.0% Fib支撑位 0 11.72
SH603272 18.44 0.0% 空头惯性 3 18.83
SZ002742 4.62 0.0% 空头惯性 3 4.73
SZ301595 42.50 100.0% 强趋势-多头 4 39.58
SZ300853 20.61 0.0% 观望 6 20.26
SZ002805 18.33 0.0% 观望 4 17.42
SH600182 15.34 20.0% Fib支撑位 0 15.54
SZ300072 4.65 0.0% 观望 4 4.55
SZ301378 28.18 0.0% 观望 1 28.93
SH600196 26.63 0.0% 空头惯性 3 27.28
SZ300066 6.33 20.0% Fib支撑位 1 6.36
SH601288 7.64 0.0% 观望 0 7.65
SZ000960 27.41 100.0% 强趋势-多头 0 26.63
SZ300700 12.39 100.0% 强趋势-多头 0 12.29
SH600828 6.30 0.0% 空头惯性 0 6.31
SZ002811 15.29 100.0% 强趋势-多头 7 13.86
SH600800 3.48 0.0% 空头惯性 5 4.07
SZ002839 4.61 0.0% 空头惯性 0 4.67
SZ002187 8.97 100.0% 强趋势-多头 1 7.91
SZ000948 18.00 100.0% 强趋势-多头 3 17.18
SH688484 41.28 20.0% Fib支撑位 6 39.85
SZ000790 3.91 0.0% 空头惯性 3 4.09
SZ002193 5.38 0.0% 空头惯性 4 5.62
SH600814 8.48 100.0% 强趋势-多头 0 8.13
SZ001317 54.78 100.0% 强趋势-多头 0 48.65
SZ000009 9.97 0.0% 空头惯性 1 10.09
SZ002178 6.34 0.0% 空头惯性 0 6.56
SH600141 34.29 100.0% 强趋势-多头 0 32.93
SH600155 6.61 0.0% 空头惯性 0 6.79
SH600633 12.67 0.0% 空头惯性 0 12.78
SH688309 23.88 0.0% 观望 1 23.32
SZ300933 8.42 0.0% 观望 6 8.23
SZ002622 3.04 0.0% 空头惯性 4 3.18
SH688321 28.81 100.0% 强趋势-多头 7 28.12
SH603312 48.20 0.0% 观望 6 47.92
SZ000035 5.60 0.0% 空头惯性 0 5.73
SZ000753 8.15 0.0% 空头惯性 2 8.42
SH605005 19.71 20.0% Fib支撑位 0 19.56
SZ002144 12.79 0.0% 观望 8 12.89
SZ301393 50.37 20.0% Fib支撑位 1 50.01
SZ002150 20.80 0.0% 观望 4 20.27
SZ300099 7.47 100.0% 强趋势-多头 6 7.31
SH600169 2.30 0.0% 观望 7 2.31
SZ301387 54.16 70.0% 高位竭尽 13 44.71
SH605011 20.10 0.0% 观望 1 20.34
SH688335 26.83 100.0% 强趋势-多头 6 21.96
SH603306 59.38 0.0% 空头惯性 2 56.68
SZ000021 24.46 0.0% 观望 7 24.13
SZ300927 23.56 0.0% 观望 0 23.61
SZ002636 17.55 100.0% 强趋势-多头 6 16.11
SZ300270 11.21 0.0% 观望 0 11.48
SH600380 11.56 0.0% 空头惯性 3 12.07
SH603689 8.17 20.0% Fib支撑位 0 8.21
SZ301608 85.60 0.0% 观望 1 84.80
SZ300516 71.25 100.0% 强趋势-多头 1 62.42
SZ300502 444.50 100.0% 强趋势-多头 0 422.13
SZ300264 6.59 0.0% 空头惯性 0 6.78
SZ000592 16.20 100.0% 强趋势-多头 3 13.35
SH688686 123.00 100.0% 强趋势-多头 7 116.43
SZ002385 4.02 0.0% 观望 1 4.01
SZ301152 31.40 20.0% Fib支撑位 6 31.39
SH601908 4.11 0.0% 空头惯性 0 3.99
SZ300258 14.00 100.0% 强趋势-多头 6 13.33
SZ002391 5.94 0.0% 观望 9 5.86
SZ000586 13.83 100.0% 强趋势-多头 0 13.59
SH603879 6.93 100.0% 强趋势-多头 7 5.97
SH688692 256.10 0.0% 空头惯性 8 259.27
SH688679 26.71 0.0% 空头惯性 0 25.68
SH600343 46.94 100.0% 强趋势-多头 5 35.89
SH600425 4.22 0.0% 空头惯性 2 4.27
SH603138 14.31 0.0% 观望 2 14.16
SZ002408 4.89 20.0% Fib支撑位 9 4.77
SH603886 13.42 100.0% 强趋势-多头 0 13.58
SZ301191 116.15 100.0% 强趋势-多头 6 107.00
SH601061 14.64 0.0% 观望 6 14.10
SZ002346 20.40 100.0% 强趋势-多头 5 18.28
SH603676 10.64 0.0% 空头惯性 2 10.96
SZ000551 15.27 100.0% 强趋势-多头 6 12.36
SH603110 16.11 0.0% 空头惯性 0 16.13
SH688123 127.63 0.0% 观望 6 128.19
SZ002420 7.93 100.0% 强趋势-多头 8 7.40
SH600419 9.96 20.0% Fib支撑位 0 9.86
SZ002434 9.41 100.0% 强趋势-多头 1 9.06
SH688137 40.64 0.0% 观望 0 40.29
SH688651 45.50 100.0% 强趋势-多头 4 41.59
SH603662 66.76 100.0% 强趋势-多头 4 63.88
SZ000545 3.02 0.0% 观望 2 2.95
SZ301185 18.80 20.0% Fib支撑位 7 19.06
SZ002352 38.63 0.0% 观望 3 37.95
SZ002422 28.97 0.0% 空头惯性 5 31.72
SH688121 11.00 0.0% 空头惯性 1 12.06
SH603112 18.01 0.0% 空头惯性 0 18.01
SZ000553 5.61 0.0% 空头惯性 3 5.94
SZ002344 4.83 100.0% 强趋势-多头 0 4.90
SZ301193 22.75 100.0% 强趋势-多头 6 21.38
SZ002350 8.40 0.0% 空头惯性 0 8.53
SZ300299 6.99 0.0% 空头惯性 3 7.48
SH601077 6.33 0.0% 观望 0 6.43
SZ301187 25.52 100.0% 强趋势-多头 0 25.40
SH600369 4.52 100.0% 强趋势-多头 4 4.47
SZ000547 30.98 100.0% 强趋势-多头 5 22.19
SH603660 10.71 100.0% 强趋势-多头 2 10.09
SH688653 12.16 0.0% 空头惯性 0 12.27
SH605577 12.71 0.0% 空头惯性 0 12.97
SH688135 28.88 0.0% 观望 6 28.02
SH603106 10.47 0.0% 空头惯性 0 11.37
SZ002436 21.92 0.0% 观望 6 20.73
SZ002378 14.64 100.0% 强趋势-多头 0 13.85
SH603648 10.32 20.0% Fib支撑位 0 10.38
SH603890 16.46 0.0% 观望 4 16.34
SH600355 2.32 0.0% 空头惯性 0 2.42
SH600433 3.31 100.0% 强趋势-多头 8 3.21
SH688109 134.18 0.0% 观望 6 146.31
SZ300528 19.85 0.0% 空头惯性 0 20.39
SZ301636 49.79 0.0% 空头惯性 0 49.26
SZ301150 42.15 0.0% 观望 5 41.36
SZ002387 8.49 0.0% 空头惯性 3 8.74
SZ000590 11.06 0.0% 观望 0 11.19
SH688690 25.82 0.0% 观望 4 25.80
SZ002393 21.55 100.0% 强趋势-多头 8 20.55
SZ301622 64.57 0.0% 观望 7 63.89
SZ300514 13.36 0.0% 观望 7 13.31
SH600382 7.27 100.0% 强趋势-多头 1 7.14
SZ300272 7.42 100.0% 强趋势-多头 0 7.40
SH600396 2.91 0.0% 空头惯性 2 2.99
SZ301178 48.90 0.0% 空头惯性 0 49.74
SH601088 40.20 0.0% 观望 0 40.63
SZ300266 2.54 0.0% 空头惯性 3 2.59
SH605588 50.79 0.0% 观望 0 50.41
SZ300500 14.03 0.0% 空头惯性 0 14.70
SZ301391 80.42 0.0% 空头惯性 0 81.30
SZ002146 1.73 100.0% 强趋势-多头 1 1.59
SH605007 14.05 100.0% 强趋势-多头 8 12.22
SZ000989 8.82 0.0% 空头惯性 3 9.03
SZ000751 4.08 0.0% 观望 2 3.96
SZ000037 8.36 0.0% 空头惯性 2 8.56
SH603310 16.95 0.0% 空头惯性 0 17.07
SH688323 23.80 100.0% 强趋势-多头 4 19.86
SZ002620 5.06 0.0% 空头惯性 4 5.33
SH600619 20.84 0.0% 空头惯性 0 20.60
SZ300931 11.18 0.0% 观望 0 11.14
SZ002634 5.16 0.0% 空头惯性 3 5.55
SZ300925 20.72 0.0% 观望 4 20.27
SH688337 37.48 100.0% 强趋势-多头 4 36.84
SZ002152 12.78 100.0% 强趋势-多头 7 12.33
SH688479 18.80 0.0% 观望 7 18.65
SH600143 19.03 100.0% 强趋势-多头 1 18.18
SH603338 55.60 30.0% 超跌反弹 10 58.93
SZ001301 84.79 0.0% 观望 0 84.09
SZ002608 7.53 0.0% 空头惯性 3 7.79
SZ300919 44.45 70.0% 高位竭尽 9 41.45
SH600157 1.60 0.0% 空头惯性 0 1.61
SZ000779 8.28 0.0% 空头惯性 2 8.48
SZ000792 27.69 100.0% 强趋势-多头 0 26.51
SH688486 73.69 0.0% 观望 1 72.85
SZ002185 11.03 20.0% Fib支撑位 6 10.96
SH600802 6.87 0.0% 空头惯性 1 7.47
SH600816 2.86 0.0% 空头惯性 0 2.89
SZ300058 8.97 0.0% 观望 4 8.92
SZ002191 4.29 0.0% 观望 0 4.22
SZ000786 24.61 0.0% 空头惯性 5 24.83
SZ300070 3.94 0.0% 观望 0 4.02
SH600180 3.51 30.0% 超跌反弹 18 4.04
SH603489 30.84 0.0% 观望 3 30.27
SZ002807 4.58 0.0% 空头惯性 3 4.69
SZ301408 18.82 100.0% 强趋势-多头 0 17.91
SZ300716 11.02 20.0% Fib支撑位 1 10.47
SZ002813 29.16 0.0% 观望 0 28.44
SZ300702 23.53 0.0% 空头惯性 1 24.16
SZ000962 31.79 100.0% 强趋势-多头 7 28.82
SZ002032 44.48 0.0% 空头惯性 8 47.48
SZ000625 11.90 0.0% 观望 1 11.80
SH688531 67.18 100.0% 强趋势-多头 0 63.11
SH688257 34.90 100.0% 强趋势-多头 6 31.44
SZ300845 11.29 0.0% 观望 8 11.25
SZ300851 26.97 20.0% Fib支撑位 1 26.83
SH600779 38.72 0.0% 观望 3 37.83
SZ002998 7.64 0.0% 观望 8 7.64
SZ300689 45.49 20.0% Fib支撑位 1 44.70
SH603270 25.83 100.0% 强趋势-多头 6 24.28
SZ000157 8.48 0.0% 空头惯性 0 8.47
SZ000631 3.25 0.0% 空头惯性 3 3.31
SH603516 220.20 70.0% 高位竭尽 10 194.15
SH688525 113.38 0.0% 观望 3 111.75
SH605167 13.98 70.0% 高位竭尽 12 11.60
SZ002026 15.16 0.0% 观望 6 14.66
SZ000619 6.29 0.0% 观望 7 6.30
SH600037 7.28 0.0% 空头惯性 0 7.38
SZ300879 29.15 0.0% 空头惯性 0 28.71
SH600751 3.94 0.0% 观望 1 3.88
SZ002768 53.38 100.0% 强趋势-多头 1 52.49
SH600989 19.01 70.0% 高位竭尽 9 18.29
SH603258 18.58 0.0% 观望 2 18.60
SH600745 37.35 0.0% 空头惯性 1 38.26
SH600023 5.02 0.0% 空头惯性 1 5.14
SH688519 83.67 100.0% 强趋势-多头 6 67.21
SZ301226 31.77 0.0% 空头惯性 0 30.42
SZ300138 12.54 0.0% 空头惯性 3 12.59
SH600976 34.84 0.0% 空头惯性 2 35.78
SZ002797 6.95 0.0% 观望 4 6.91
SZ300886 25.91 0.0% 观望 1 26.28
SH688280 8.53 70.0% 高位竭尽 9 8.19
SH600962 24.34 70.0% 高位竭尽 11 20.82
SZ002783 9.68 100.0% 强趋势-多头 1 9.14
SZ300892 31.40 0.0% 空头惯性 3 32.83
SZ301232 146.00 100.0% 强趋势-多头 5 102.98
SZ000802 4.68 0.0% 空头惯性 7 4.98
SZ300662 24.84 0.0% 观望 0 25.56
SZ002973 13.22 0.0% 空头惯性 2 13.42
SH600792 3.96 0.0% 空头惯性 3 4.16
SZ300676 45.88 0.0% 观望 2 45.27
SZ002967 22.21 100.0% 强趋势-多头 4 21.76
SZ301568 49.65 100.0% 强趋势-多头 6 46.56
SZ000816 3.89 0.0% 空头惯性 0 3.79
SH605198 37.69 0.0% 观望 1 36.88
SZ300110 3.17 0.0% 空头惯性 4 3.32
SZ002556 6.07 100.0% 强趋势-多头 8 5.86
SH603066 10.80 0.0% 观望 7 10.84
SH688055 3.60 0.0% 空头惯性 0 3.71
SH688733 30.37 0.0% 空头惯性 1 30.93
SH603700 13.23 70.0% 高位竭尽 9 12.94
SH601117 7.65 100.0% 强趋势-多头 0 7.59
SZ002230 49.02 0.0% 空头惯性 0 48.97
SZ002224 4.39 0.0% 空头惯性 2 4.48
SH605365 28.00 70.0% 高位竭尽 9 22.70
SH603072 41.70 0.0% 观望 6 41.49
SH688041 219.23 0.0% 观望 0 213.04
SZ002542 3.38 0.0% 观望 1 3.41
SH601665 5.60 0.0% 空头惯性 0 5.74
SH688069 21.42 0.0% 空头惯性 0 21.63
SH600235 6.86 0.0% 观望 8 6.67
SH603728 67.43 0.0% 观望 6 65.56
SH600221 1.81 100.0% 强趋势-多头 1 1.77
SZ002218 4.45 100.0% 强趋势-多头 4 4.20
SH600547 38.65 100.0% 强趋势-多头 0 36.96
SH601881 15.92 0.0% 空头惯性 0 15.89
SH688096 7.90 0.0% 观望 7 7.59
SZ002595 83.96 100.0% 强趋势-多头 4 80.25
SZ301024 36.27 0.0% 观望 7 35.68
SZ301030 12.18 0.0% 观望 4 12.59
SZ002581 7.36 0.0% 观望 0 7.55
SZ300448 8.21 100.0% 强趋势-多头 1 7.85
SH688082 176.60 100.0% 强趋势-多头 0 169.71
SH600590 9.40 100.0% 强趋势-多头 4 9.10
SZ300460 7.82 0.0% 空头惯性 5 9.11
SH603099 44.90 0.0% 空头惯性 0 47.31
SH603927 18.98 0.0% 观望 7 19.09
SZ300306 13.62 0.0% 空头惯性 5 13.92
SZ301018 65.30 100.0% 强趋势-多头 0 57.72
SH603933 25.67 0.0% 观望 4 25.96
SH600584 36.62 0.0% 观望 0 36.56
SZ300474 73.15 0.0% 空头惯性 2 74.86
SZ300313 8.22 0.0% 空头惯性 1 8.64
SZ300475 156.04 100.0% 强趋势-多头 4 139.22
SH600585 22.21 0.0% 空头惯性 0 22.32
SH603098 14.16 100.0% 强趋势-多头 6 13.00
SZ300461 19.13 0.0% 空头惯性 2 19.88
SH601857 10.06 100.0% 强趋势-多头 8 9.77
SZ301019 23.00 0.0% 空头惯性 2 25.39
SZ300307 7.10 0.0% 空头惯性 0 7.20
SH603926 16.12 100.0% 强趋势-多头 4 15.66
SZ301031 112.75 100.0% 强趋势-多头 6 107.76
SH688083 67.08 0.0% 空头惯性 0 67.91
SZ300449 7.62 100.0% 强趋势-多头 8 7.09
SZ002580 12.52 0.0% 观望 0 12.43
SZ002594 100.21 100.0% 强趋势-多头 4 95.83
SH688097 37.41 100.0% 强趋势-多头 7 34.04
SZ301025 9.79 0.0% 空头惯性 0 10.43
SZ002219 2.17 0.0% 空头惯性 5 2.24
SH603729 16.05 20.0% Fib支撑位 0 16.26
SH605358 35.54 0.0% 空头惯性 1 33.96
SH601880 1.60 0.0% 空头惯性 2 1.61
SH600546 10.23 0.0% 空头惯性 0 10.34
SH601658 5.44 0.0% 观望 0 5.47
SH600552 11.30 0.0% 观望 6 11.18
SH688068 163.41 0.0% 空头惯性 3 176.23
SH600234 13.33 0.0% 观望 0 12.51
SH688726 37.27 0.0% 空头惯性 0 38.85
SZ002225 5.94 100.0% 强趋势-多头 6 5.77
SZ002543 10.10 0.0% 观望 7 10.15
SH603073 18.85 0.0% 观望 8 18.70
SH603067 29.79 100.0% 强趋势-多头 6 28.77
SZ002557 21.92 0.0% 观望 0 21.72
SZ002231 1.55 30.0% 超跌反弹 24 2.12
SH601116 14.04 0.0% 空头惯性 3 14.95
SH600208 3.87 0.0% 空头惯性 3 4.04
SZ000426 36.79 0.0% 观望 1 35.18
SH603701 20.45 70.0% 高位竭尽 10 19.26
